Тендеры и конкурсные торги / Москва / Транспорт

14-12-2019

Услуга магистральной автоперевозки по территории РФ. Транзитная доставка 9.1. Торговая сеть Магнит. (#44183856)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Сумма контракта: 77 647 871 рублей
Организатор тендера: АО "ТАНДЕР"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Способ закупки: Запрос предложений
Заказчик: АО "ТАНДЕР"
ИНН: 2310031475
Дата окончания приема заявок: 20.12.2019

Лоты

Лот №1

Название лота: Услуга магистральной автоперевозки по территории РФ. Транзитная доставка 9.1. Торговая сеть Магнит.
Описание: См. подробнее Закупочные позиции. См.подробнее закупочную документацию.
Место поставки: 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
Начальная цена лота: 77647870.8


Наименование Количество Единицы измерения Цена за единицу Общая лимитная стоимость
1 Астрахань - Поволжье 1 2,0 Рейс 14301.6 28603.2
2 Астрахань - Поволжье 1 2,0 Рейс 14301.6 28603.2
3 Астрахань - Поволжье 1 2,0 Рейс 14301.6 28603.2
4 Астрахань - Поволжье 1 5,0 Рейс 14301.6 71508
5 Восток 1 - Астрахань 1,0 Рейс 58386 58386
6 Восток 1 - Восток 1 2,0 Рейс 36986.4 73972.8
7 Восток 1 - Восток 1 2,0 Рейс 36986.4 73972.8
8 Восток 1 - Восток 1 2,0 Рейс 36986.4 73972.8
9 Восток 1 - Восток 1 14,0 Рейс 36986.4 517809.6
10 Восток 1 - Восток 1 9,0 Рейс 36986.4 332877.6
11 Восток 1 - Восток 1 7,0 Рейс 36986.4 258904.8
12 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
13 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
14 Восток 1 - Восток 1 2,0 Рейс 36986.4 73972.8
15 Восток 1 - Восток 1 2,0 Рейс 36986.4 73972.8
16 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
17 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
18 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
19 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
20 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
21 Восток 1 - Восток 1 3,0 Рейс 36986.4 110959.2
22 Восток 1 - Восток 1 3,0 Рейс 36986.4 110959.2
23 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
24 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
25 Восток 1 - Восток 1 1,0 Рейс 36986.4 36986.4
26 Восток 1 - Восток 2 7,0 Рейс 37201.2 260408.4
27 Восток 1 - Восток 2 7,0 Рейс 37201.2 260408.4
28 Восток 1 - Восток 2 7,0 Рейс 37201.2 260408.4
29 Восток 1 - Восток 2 4,0 Рейс 37201.2 148804.8
30 Восток 1 - Восток 2 1,0 Рейс 37201.2 37201.2
31 Восток 1 - Восток 2 1,0 Рейс 37201.2 37201.2
32 Восток 1 - Восток 2 3,0 Рейс 37201.2 111603.6
33 Восток 1 - Восток 2 3,0 Рейс 37201.2 111603.6
34 Восток 1 - Восток 2 3,0 Рейс 37201.2 111603.6
35 Восток 1 - Восток 2 2,0 Рейс 35008.8 70017.6
36 Восток 1 - Восток 2 2,0 Рейс 35008.8 70017.6
37 Восток 1 - Восток 2 1,0 Рейс 35008.8 35008.8
38 Восток 1 - Восток 2 1,0 Рейс 35008.8 35008.8
39 Восток 1 - Восток 2 3,0 Рейс 35008.8 105026.4
40 Восток 1 - Восток 2 1,0 Рейс 35008.8 35008.8
41 Восток 1 - Восток 2 3,0 Рейс 35008.8 105026.4
42 Восток 1 - Восток 2 2,0 Рейс 35008.8 70017.6
43 Восток 1 - Восток 2 1,0 Рейс 35008.8 35008.8
44 Восток 1 - Восток 3 14,0 Рейс 32234.4 451281.6
45 Восток 1 - Восток 3 2,0 Рейс 32234.4 64468.8
46 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 41133.6 41133.6
47 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 41133.6 41133.6
48 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 41133.6 41133.6
49 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 41133.6 41133.6
50 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 41133.6 41133.6
51 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 41133.6 41133.6
52 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 41133.6 41133.6
53 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 41133.6 41133.6
54 Восток 1 - Москва 2,0 Рейс 38724 77448
55 Восток 1 - Москва 2,0 Рейс 38724 77448
56 Восток 1 - Москва 2,0 Рейс 38724 77448
57 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 38724 38724
58 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 38724 38724
59 Восток 1 - Москва 1,0 Рейс 38724 38724
60 Восток 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 71724 143448
61 Восток 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 71724 71724
62 Восток 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 71724 71724
63 Восток 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 71724 143448
64 Восток 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 40146 80292
65 Восток 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 40146 80292
66 Восток 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 40146 80292
67 Восток 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 40146 40146
68 Восток 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 40146 80292
69 Восток 1 - Поволжье 1 5,0 Рейс 40146 200730
70 Восток 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 47836.8 95673.6
71 Восток 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 47836.8 47836.8
72 Восток 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 47836.8 95673.6
73 Восток 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 47836.8 47836.8
74 Восток 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 47836.8 47836.8
75 Восток 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 47836.8 47836.8
76 Восток 1 - Поволжье 2 3,0 Рейс 31467.6 94402.8
77 Восток 1 - Поволжье 2 3,0 Рейс 31467.6 94402.8
78 Восток 1 - Поволжье 2 2,0 Рейс 31467.6 62935.2
79 Восток 1 - Поволжье 2 21,0 Рейс 31467.6 660819.6
80 Восток 1 - Поволжье 2 21,0 Рейс 31467.6 660819.6
81 Восток 1 - Поволжье 2 8,0 Рейс 31467.6 251740.8
82 Восток 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 31467.6 31467.6
83 Восток 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 31467.6 31467.6
84 Восток 1 - Поволжье 2 4,0 Рейс 31467.6 125870.4
85 Восток 1 - Поволжье 2 4,0 Рейс 31467.6 125870.4
86 Восток 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 31467.6 31467.6
87 Восток 1 - Поволжье 2 6,0 Рейс 29626.8 177760.8
88 Восток 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 29626.8 29626.8
89 Восток 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 29626.8 29626.8
90 Восток 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 29626.8 29626.8
91 Восток 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 29626.8 29626.8
92 Восток 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 29626.8 29626.8
93 Восток 1 - Север 2 1,0 Рейс 88729.2 88729.2
94 Восток 1 - Север 2 1,0 Рейс 83612.4 83612.4
95 Восток 1 - Северо-Восток 1,0 Рейс 43963.2 43963.2
96 Восток 1 - Северо-Восток 1,0 Рейс 43963.2 43963.2
97 Восток 1 - Северо-Восток 1,0 Рейс 43963.2 43963.2
98 Восток 1 - Северо-Восток 1,0 Рейс 43963.2 43963.2
99 Восток 1 - Сибирь 1,0 Рейс 154893.6 154893.6
100 Восток 1 - Сибирь 1,0 Рейс 154893.6 154893.6
101 Восток 1 - Сибирь 1,0 Рейс 154893.6 154893.6
102 Восток 1 - Сибирь 1,0 Рейс 154893.6 154893.6
103 Восток 1 - Сибирь 21,0 Рейс 154893.6 3252765.6
104 Восток 1 - Сибирь 21,0 Рейс 154893.6 3252765.6
105 Восток 1 - Сибирь 21,0 Рейс 154893.6 3252765.6
106 Восток 1 - Сибирь 8,0 Рейс 154893.6 1239148.8
107 Восток 1 - Сибирь 4,0 Рейс 154893.6 619574.4
108 Восток 1 - Сибирь 1,0 Рейс 154893.6 154893.6
109 Восток 1 - Сибирь 2,0 Рейс 146001.6 292003.2
110 Восток 1 - Сибирь 2,0 Рейс 146001.6 292003.2
111 Восток 1 - Сибирь 9,0 Рейс 146001.6 1314014.4
112 Восток 1 - Сибирь 1,0 Рейс 146001.6 146001.6
113 Восток 1 - Сибирь 2,0 Рейс 146001.6 292003.2
114 Восток 1 - Сибирь 1,0 Рейс 146001.6 146001.6
115 Восток 1 - Смоленск 1,0 Рейс 52396.8 52396.8
116 Восток 1 - Смоленск 1,0 Рейс 52396.8 52396.8
117 Восток 1 - Смоленск 1,0 Рейс 49369.2 49369.2
118 Восток 1 - Смоленск 1,0 Рейс 49369.2 49369.2
119 Восток 1 - Урал 1 5,0 Рейс 50254.8 251274
120 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
121 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
122 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
123 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
124 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
125 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
126 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
127 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
128 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
129 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
130 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
131 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
132 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
133 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
134 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
135 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
136 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
137 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
138 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
139 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
140 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
141 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
142 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
143 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
144 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
145 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
146 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
147 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
148 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
149 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
150 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
151 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
152 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
153 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
154 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
155 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
156 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
157 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
158 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
159 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
160 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
161 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
162 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
163 Восток 1 - Урал 1 14,0 Рейс 50254.8 703567.2
164 Восток 1 - Урал 1 11,0 Рейс 50254.8 552802.8
165 Восток 1 - Урал 1 4,0 Рейс 50254.8 201019.2
166 Восток 1 - Урал 1 4,0 Рейс 50254.8 201019.2
167 Восток 1 - Урал 1 4,0 Рейс 50254.8 201019.2
168 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
169 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
170 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
171 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
172 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
173 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
174 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
175 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
176 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
177 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
178 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
179 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
180 Восток 1 - Урал 1 4,0 Рейс 50254.8 201019.2
181 Восток 1 - Урал 1 3,0 Рейс 50254.8 150764.4
182 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
183 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
184 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
185 Восток 1 - Урал 1 2,0 Рейс 50254.8 100509.6
186 Восток 1 - Урал 1 1,0 Рейс 50254.8 50254.8
187 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 58315.2 116630.4
188 Восток 1 - Урал 3 15,0 Рейс 58315.2 874728
189 Восток 1 - Урал 3 14,0 Рейс 58315.2 816412.8
190 Восток 1 - Урал 3 14,0 Рейс 58315.2 816412.8
191 Восток 1 - Урал 3 9,0 Рейс 58315.2 524836.8
192 Восток 1 - Урал 3 4,0 Рейс 58315.2 233260.8
193 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 58315.2 58315.2
194 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 58315.2 116630.4
195 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 58315.2 58315.2
196 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 58315.2 116630.4
197 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 58315.2 116630.4
198 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 58315.2 116630.4
199 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 58315.2 116630.4
200 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 58315.2 116630.4
201 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 58315.2 58315.2
202 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 50648.4 101296.8
203 Восток 1 - Урал 3 5,0 Рейс 50648.4 253242
204 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 54926.4 109852.8
205 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 54926.4 109852.8
206 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 54926.4 109852.8
207 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 54926.4 109852.8
208 Восток 1 - Урал 3 3,0 Рейс 54926.4 164779.2
209 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 54926.4 54926.4
210 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 54926.4 54926.4
211 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 54926.4 54926.4
212 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 54926.4 54926.4
213 Восток 1 - Урал 3 15,0 Рейс 54926.4 823896
214 Восток 1 - Урал 3 10,0 Рейс 54926.4 549264
215 Восток 1 - Урал 3 5,0 Рейс 54926.4 274632
216 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 54926.4 54926.4
217 Восток 1 - Урал 3 3,0 Рейс 54926.4 164779.2
218 Восток 1 - Урал 3 2,0 Рейс 54926.4 109852.8
219 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 54926.4 54926.4
220 Восток 1 - Урал 3 1,0 Рейс 54926.4 54926.4
221 Восток 1 - Центр 1 14,0 Рейс 42963.6 601490.4
222 Восток 1 - Центр 1 4,0 Рейс 42963.6 171854.4
223 Восток 1 - Центр 1 1,0 Рейс 42963.6 42963.6
224 Восток 1 - Центр 1 4,0 Рейс 42963.6 171854.4
225 Восток 1 - Центр 1 2,0 Рейс 42963.6 85927.2
226 Восток 1 - Центр 1 1,0 Рейс 42963.6 42963.6
227 Восток 1 - Центр 1 2,0 Рейс 42963.6 85927.2
228 Восток 1 - Центр 1 2,0 Рейс 42963.6 85927.2
229 Восток 1 - Центр 1 2,0 Рейс 42963.6 85927.2
230 Восток 1 - Центр 1 1,0 Рейс 42963.6 42963.6
231 Восток 1 - Центр 1 3,0 Рейс 37302 111906
232 Восток 1 - Центр 1 2,0 Рейс 37302 74604
233 Восток 1 - Центр 1 7,0 Рейс 37302 261114
234 Восток 1 - Центр 1 5,0 Рейс 40453.2 202266
235 Восток 1 - Центр 1 1,0 Рейс 40453.2 40453.2
236 Восток 1 - Центр 1 1,0 Рейс 40453.2 40453.2
237 Восток 1 - Центр 1 1,0 Рейс 40453.2 40453.2
238 Восток 1 - Центр 2 2,0 Рейс 57448.8 114897.6
239 Восток 1 - Центр 2 1,0 Рейс 57448.8 57448.8
240 Восток 1 - Центр 2 1,0 Рейс 57448.8 57448.8
241 Восток 1 - Центр 2 1,0 Рейс 57448.8 57448.8
242 Восток 1 - Центр 2 1,0 Рейс 57448.8 57448.8
243 Восток 1 - Центр 2 1,0 Рейс 57448.8 57448.8
244 Восток 1 - Центр 2 1,0 Рейс 57448.8 57448.8
245 Восток 1 - Юг 2 25,0 Рейс 52786.8 1319670
246 Восток 1 - Юг 2 25,0 Рейс 52786.8 1319670
247 Восток 1 - Юг 2 12,0 Рейс 52786.8 633441.6
248 Восток 1 - Юг 2 1,0 Рейс 52786.8 52786.8
249 Восток 1 - Юг 2 1,0 Рейс 52786.8 52786.8
250 Восток 1 - Юг 2 1,0 Рейс 52786.8 52786.8
251 Восток 1 - Юг 2 4,0 Рейс 52786.8 211147.2
252 Восток 1 - Юг 2 1,0 Рейс 52786.8 52786.8
253 Восток 1 - Юг 2 2,0 Рейс 52786.8 105573.6
254 Восток 1 - Юг 2 1,0 Рейс 52786.8 52786.8
255 Восток 1 -

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Запрос технико-коммерческих предложений для формирования НМЦД лота на поставку компьютерных комплектующих
Демонтаж старых деревянных и монтаж ПВХ окон (63,32м2) .
Датчик уровня лопастной
Оборудование Метран
Постельные принадлежности
Электрический погрузчик Hangcha CPD30-AC3 или Эквивалент

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.