Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
500 | упак | 59,59 ? | 29 795,00 ? | 14,96% | ||||||
|
30 | упак | 118,11 ? | 3 543,30 ? | 1,78% | ||||||
|
50 | упак | 54,56 ? | 2 728,00 ? | 1,37% | ||||||
|
400 | шт | 344,10 ? | 137 640,00 ? | 69,12% | ||||||
|
72 | шт | 47,84 ? | 3 444,48 ? | 1,73% | ||||||
|
60 | шт | 207,70 ? | 12 462,00 ? | 6,26% | ||||||
|
25 | шт | 236,95 ? | 5 923,75 ? | 2,97% | ||||||
|
50 | шт | 71,96 ? | 3 598,00 ? | 1,81% |
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (все закупки)
ИНН 7701169833, КПП 503401001.
Контактные данные: Шестерина Анна Андреевна; 7-495-1042828; ShesterinaAA@mosreg.ru
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ИНН 7701169833, КПП 503401001. Регион: Московская область