Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0373100049024000134 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" |
Наименование объекта закупки |
Лекарственные препараты |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
Ценовую информацию необходимо направить на адрес электронной почты ks-kp@kidsfmba.ru или по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 20 |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Кузнецова Любовь Михайловна |
Адрес электронной почты |
ks-kp@kidsfmba.ru |
Номер контактного телефона |
7-499-3246716 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
27.11.2024 13:00 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
02.12.2024 17:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
12.2024 - 12.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
В соответствии с условиями технического задания |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Севофлуран | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50000.00000000000 |
Тиопентал натрия | 21.20.10.231 | Миллиграмм | 5000.00000000000 |
Пропофол | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50000.00000000000 |
Прокаин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2500.00000000000 |
Прокаин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1000.00000000000 |
Артикаин+Эпинефрин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 850.00000000000 |
Артикаин+Эпинефрин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5950.00000000000 |
Ропивакаин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 7500.00000000000 |
Лидокаин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 140.00000000000 |
Лидокаин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1400.00000000000 |
Трамадол | 21.20.10.232 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2400.00000000000 |
Ацетилсалициловая кислота | 21.20.10.131 | Штука | 300.00000000000 |
Парацетамол | 21.20.10.232 | Штука | 100.00000000000 |
Парацетамол | 21.20.10.232 | Штука | 100.00000000000 |
Этосуксимид | 21.20.10.233 | Штука | 400.00000000000 |
Вальпроевая кислота | 21.20.10.233 | Грамм | 96.00000000000 |
Вальпроевая кислота | 21.20.10.233 | Грамм | 165.00000000000 |
Вальпроевая кислота | 21.20.10.233 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200.00000000000 |
Вальпроевая кислота | 21.20.10.233 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 200.00000000000 |
Вальпроевая кислота | 21.20.10.233 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 450.00000000000 |
Вальпроевая кислота | 21.20.10.233 | Штука | 700.00000000000 |
Вальпроевая кислота | 21.20.10.233 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 75.00000000000 |
Амитриптилин | 21.20.10.236 | Штука | 60.00000000000 |
Винпоцетин | 21.20.10.236 | Штука | 350.00000000000 |
Глицин | 21.20.10.236 | Штука | 4500.00000000000 |
Пирацетам | 21.20.10.236 | Штука | 300.00000000000 |
Никотиноил гамма - аминомасляная кислота | 21.20.10.236 | Штука | 1500.00000000000 |
Лаппаконитина гидробромид | 21.20.10.141 | Штука | 90.00000000000 |
Амиодарон | 21.20.10.141 | Штука | 30.00000000000 |
Амиодарон | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 54.00000000000 |
Допамин | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 500.00000000000 |
Трифосаденин | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 100.00000000000 |
Клонидин | 21.20.10.142 | Штука | 50.00000000000 |
Фуросемид | 21.20.10.143 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 900.00000000000 |
Фуросемид | 21.20.10.143 | Штука | 250.00000000000 |
Пентоксифиллин | 21.20.10.144 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 250.00000000000 |
Бисопролол | 21.20.10.146 | Штука | 50.00000000000 |
Амлодипин | 21.20.10.147 | Штука | 240.00000000000 |
Атенолол | 21.20.10.146 | Штука | 150.00000000000 |
Такролимус | 21.20.10.214 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50.00000000000 |
Такролимус | 21.20.10.214 | Штука | 500.00000000000 |
Микофенолата мофетил | 21.20.10.214 | Штука | 1600.00000000000 |
Микофенолата мофетил | 21.20.10.214 | Штука | 1000.00000000000 |
Лефлуномид | 21.20.10.214 | Штука | 30.00000000000 |
Тофацитиниб | 21.20.10.214 | Штука | 280.00000000000 |
Адалимумаб | 21.20.10.214 | Штука | 92.00000000000 |
Этанерцепт | 21.20.10.214 | Миллиграмм | 1800.00000000000 |
Инфликсимаб | 21.20.10.214 | Миллиграмм | 30000.00000000000 |
Тоцилизумаб | 21.20.10.214 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 14.40000000000 |
Голимумаб | 21.20.10.214 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3.50000000000 |
Анакинра | 21.20.10.214 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 9.38000000000 |
Белимумаб | 21.20.10.214 | Миллиграмм | 1600.00000000000 |
Ведолизумаб | 21.20.10.214 | Миллиграмм | 12000.00000000000 |
Секукинумаб | 21.20.10.214 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 30.00000000000 |
Цефуроксим | 21.20.10.191 | Штука | 200.00000000000 |
Цефуроксим | 21.20.10.191 | Штука | 400.00000000000 |
Цефуроксим | 21.20.10.191 | Миллиграмм | 75000.00000000000 |
Эртапенем | 21.20.10.191 | Миллиграмм | 15000.00000000000 |
Ацикловир | 21.20.10.194 | Штука | 200.00000000000 |
Ацикловир | 21.20.10.194 | Штука | 200.00000000000 |
Хлоргексидин | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 80000.00000000000 |
Симетикон | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2000.00000000000 |
Домперидон | 21.20.10.113 | Штука | 300.00000000000 |
Урсодезоксихолевая кислота | 21.20.10.114 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2500.00000000000 |
Месалазин | 21.20.10.116 | Штука | 7500.00000000000 |
Месалазин | 21.20.10.116 | Штука | 2500.00000000000 |
Бифидобактерии бифидум | 21.20.10.116 | Грамм | 212.50000000000 |
Инсулин аспарт | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 90.00000000000 |
Инсулин Лизпро | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 15.00000000000 |
Инсулин гларгин | 21.20.10.119 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 45.00000000000 |
Колекальциферол | 21.10.51.123 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 100.00000000000 |
Колекальциферол | 21.10.51.123 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2020.00000000000 |
Калия аспарагинат +магния аспарагинат (Калия и магния аспарагинат) | 21.20.10.121 | Штука | 500.00000000000 |
Диклофенак | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 10.00000000000 |
Кромоглициевая кислота | 21.20.10.261 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 100.00000000000 |
Лидокаин+ феназон | 21.20.10.262 | Грамм | 160.00000000000 |
Варфарин | 21.20.10.131 | Штука | 50.00000000000 |
Дипиридамол | 21.20.10.131 | Штука | 1000.00000000000 |
Дипиридамол | 21.20.10.131 | Штука | 360.00000000000 |
Апротинин | 21.20.10.132 | Штука | 45.00000000000 |
Гидроксиэтилкрахмал | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3750.00000000000 |
Жировые эмульсии для парентерального питания | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 10000.00000000000 |
Аминокислоты для парентерального питания+ Прочие перпараты [ Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы] | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 28728.00000000000 |
Аминокислоты для парентерального питания+ Прочие перпараты [ Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы] | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 92400.00000000000 |
Аминокислоты для парентерального питания | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2000.00000000000 |
Менадиона натрия бисульфит | 21.20.10.132 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 100.00000000000 |
Маннитол | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 52000.00000000000 |
Маннитол | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 12000.00000000000 |
Желатин | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 7500.00000000000 |
Нимесулид | 21.20.10.221 | Штука | 1000.00000000000 |
Нимесулид | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1200.00000000000 |
Суксаметония хлорид | 21.20.10.225 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 250.00000000000 |
Баклофен | 21.20.10.225 | Штука | 750.00000000000 |
Рокурония бромид | 21.20.10.225 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1250.00000000000 |
Мометазон | 21.20.10.251 | Доза | 3600.00000000000 |
Сальбутамол | 21.20.10.254 | Доза | 6000.00000000000 |
Салметерол+ флутиказон | 21.20.10.254 | Доза | 2400.00000000000 |
Монтелукаст | 21.20.10.254 | Штука | 300.00000000000 |
Монтелукаст | 21.20.10.254 | Штука | 150.00000000000 |
Дорназа альфа | 21.20.10.255 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 45.00000000000 |
Ацетилцистеин | 21.20.10.255 | Штука | 140.00000000000 |
Салметерол+ флутиказон | 21.20.10.254 | Доза | 600.00000000000 |
Салметерол+ флутиказон | 21.20.10.254 | Доза | 600.00000000000 |
Аммиак | 21.20.10.259 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 2800.00000000000 |
Никетамид | 21.20.10.259 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50.00000000000 |
Меполизумаб | 21.20.10.254 | Миллиграмм | 200.00000000000 |
Соматропин | 21.20.10.181 | Миллиграмм | 15.00000000000 |
Десмопрессин | 21.20.10.181 | Штука | 90.00000000000 |
Гидрокортизон | 21.20.10.180 | Штука | 100.00000000000 |
Преднизолон | 21.20.10.180 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 375.00000000000 |
Преднизолон | 21.20.10.180 | Штука | 9000.00000000000 |
Тиамазол | 21.20.10.182 | Штука | 100.00000000000 |
Глюкагон | 21.20.10.183 | Миллиграмм | 5.00000000000 |
Метилпреднизолона ацепонат | 21.20.10.157 | Грамм | 750.00000000000 |
Хлоргексидин | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 50000.00000000000 |
Нитрофурал | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 20000.00000000000 |
Повидой-йод | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 14400.00000000000 |
Повидой-йод | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 80000.00000000000 |
Водорода пероксид | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 30000.00000000000 |
Натрия амидотризоат | 21.20.23.112 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 6000.00000000000 |
Бария сульфат | 21.20.23.112 | Грамм | 38400.00000000000 |
Будесонит+формотерол | 21.20.10.254 | Доза | 1800.00000000000 |
Будесонит+формотерол | 21.20.10.254 | Доза | 1200.00000000000 |
Бензилбензоат | 21.20.10.243 | Грамм | 30.00000000000 |
Бацитрацин+ Неомицин | 21.20.10.156 | Грамм | 20.00000000000 |
Фузидовая кислота | 21.20.10.156 | Грамм | 75.00000000000 |
Беклометазон | 21.20.10.254 | Доза | 2000.00000000000 |
Беклометазон | 21.20.10.254 | Доза | 2000.00000000000 |
Беклометазон | 21.20.10.254 | Доза | 1000.00000000000 |
Беклометазон | 21.20.10.251 | Доза | 2000.00000000000 |
Аллергены деревьев пыльцевые | 21.20.23.191 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 60.00000000000 |
Хлоргекседин | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 8000.00000000000 |
Хлоргекседин | 21.20.10.158 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 4000.00000000000 |
Нитрофурантоин | 21.20.10.191 | Штука | 2500.00000000000 |
Индолилметиламиноэтанол | 21.20.10.141 | Штука | 100.00000000000 |
Метотрексат | 21.20.10.211 | Штука | 200.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки |
Представлено в сопроводительном файле "Запрос цен". |
Порядок оплаты |
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Поставщиком и Заказчиком документа в ЕИС |
Размер обеспечения исполнения контракта |
10 % |
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества |
Представлено в сопроводительном файле "Запрос цен". |
Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг |
Представлено в сопроводительном файле "Запрос цен". |
Приложения: | |
4_ТЗ_Сборник5_запрос цен1.docx |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=2113668 |