Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Инд Тимоловый синий (CAS 76-61-9) | Штука | 1800.2 | 1800.2 | ||
Инд Тимоловый синий водорастворимый (CAS 62625-21-2) | Штука | 3566 | 3566 | ||
Инд Тимолфталеин (CAS 125-20-2) | Штука | 1559 | 1559 | ||
Инд Тропеолин О (CAS 547-57-9) | Штука | 1958 | 1958 | ||
Инд Фенантролин-о моногидрат (CAS 5144-89-8) | Штука | 2940.2 | 2940.2 | ||
Инд Феноловый красный (CAS 143-74-8) | Штука | 1380.2 | 1380.2 | ||
Инд Феноловый красный водорастворимый (CAS 34487-61-1) | Штука | 1500.2 | 1500.2 | ||
Инд Фенолфталеин (CAS 77-09-8) | Штука | 557 | 557 | ||
Инд Флуоресцеин (CAS 2321-07-5) | Штука | 600.2 | 600.2 | ||
Инд Флуоресцеин натрия (CAS 518-47-8) | Штука | 600.2 | 600.2 | ||
Инд Фуксин кислый (CAS 3244-88-0) | Штука | 2560.4 | 2560.4 | ||
Инд Фуксин основной для МБЦ (CAS 632-99-5) | Штука | 719 | 719 | ||
Инд Хромовый темно-синий (CAS 1058-92-0) | Штука | 2680.4 | 2680.4 | ||
Инд Эозин К (CAS 56897-54-2) | Штука | 1520 | 1520 | ||
Инд Эозин Н (CAS 17372-87-1) | Штука | 612.8 | 612.8 | ||
Инд Эриохром черный Т (CAS 1787-61-7) | Штука | 899 | 899 | ||
Йод кристаллический "Ч" | Штука | 5500 | 5500 | ||
Кадмий оксид "ЧДА" | Штука | 1630 | 1630 | ||
Кадмий сернокислый "Ч" | Штука | 1894 | 1894 | ||
Кадмий уксуснокислый 2-водный "ЧДА" | Штука | 2136 | 2136 | ||
Кадмий хлористый 2,5-водн. ""ЧДА"" | Штука | 2136 | 2136 | ||
Калий азотнокислый "ХЧ" | Штука | 970 | 970 | ||
Калий бромистый "Ч" | Штука | 2748.8 | 2748.8 | ||
Калий гидроокись "ХЧ" | Штука | 696.8 | 696.8 | ||
Калий гидроокись "ЧДА" | Штука | 696.8 | 696.8 | ||
Калий двухромовокислый (дихромат) "Ч" | Штука | 345.2 | 345.2 | ||
Калий железистосинеродистый 3-водн. (желтая кровяная соль) "Ч" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Калий железосинеродистый (кровяная красная соль) "Ч" | Штука | 1832 | 1832 | ||
Калий йодистый "ХЧ" | Штука | 6280 | 6280 | ||
Калий йодноватокислый "ЧДА" | Штука | 4160 | 4160 | ||
Калий марганцовокислый "ЧДА" | Штука | 611.84 | 611.84 | ||
Калий надсернокислый (персульфат) "Ч" | Штука | 1112 | 1112 | ||
Калий сернокислый "ХЧ" | Штука | 848.72 | 848.72 | ||
Калий сурьмяновиннокислый "Ч" | Штука | 442 | 442 | ||
Калий углекислый - натрий углекислый "ЧДА" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Калий углекислый "Ч" | Штука | 530 | 530 | ||
Калий углекислый кислый "Ч" | Штука | 1361.6 | 1361.6 | ||
Калий уксуснокислый "Ч" | Штука | 1376 | 1376 | ||
Калий фосфорнокислый 1-зам. "ХЧ" | Штука | 1424 | 1424 | ||
Калий фосфорнокислый 2-зам., 3-водн. пищ. | Штука | 5700 | 5700 | ||
Калий фосфорнокислый пиро "Ч" | Штука | 824 | 824 | ||
Калий фтористый 2-водн. "Ч" | Штука | 1928 | 1928 | ||
Калий фтористый 2-водн. "Ч" | Штука | 8840 | 8840 | ||
Калий фтористый кислый "ЧДА" | Штука | 1410 | 1410 | ||
Калий хлористый "ХЧ" | Штука | 387.2 | 387.2 | ||
Калий хромовокислый "Ч" | Штука | 2100 | 2100 | ||
Калий-натрий виннокислый 4-водн. "Ч" | Штука | 1410 | 1410 | ||
Кальций азотнокислый 4-водн "ХЧ" | Штука | 1190 | 1190 | ||
Кальций гидроокись "Ч" | Штука | 696.8 | 696.8 | ||
Кальций гидроокись "ЧДА" | Штука | 696.8 | 696.8 | ||
Кальций сернокислый 2 водн. | Штука | 970 | 970 | ||
Кальций углекислый "Ч" | Штука | 584 | 584 | ||
Кальций фтористый | Штука | 1168 | 1168 | ||
Кальций хлористый 2-водн. | Штука | 410.82 | 410.82 | ||
Кальций хлористый б/в "Ч" | Штука | 355.52 | 355.52 | ||
Кальций хлористый б/в пищ. | Штука | 355.52 | 355.52 | ||
Квасцы алюмоаммонийные "ЧДА" | Штука | 750 | 750 | ||
Квасцы алюмокалиевые "ЧДА" | Штука | 334.4 | 334.4 | ||
Кобальт (II) азотнокислый 6-водн. "ЧДА" | Штука | 2180 | 2180 | ||
Кобальт (II) сернокислый 7-водн. "Ч" | Штука | 2180 | 2180 | ||
Кобальт (II) уксуснокислый "Ч" | Штука | 3940 | 3940 | ||
Кобальт (II) хлористый 6-водн. "Ч" | Штука | 2960 | 2960 | ||
Крахмал растворимый "ЧДА" | Штука | 805 | 805 | ||
Ксилол-о "ЧДА" | Штука | 856.64 | 856.64 | ||
Ксилол-п "ЧДА" | Штука | 1154.18 | 1154.18 | ||
Ланолин б/в | Штука | 7500 | 7500 | ||
Лантан (III) азотнокислый 6-водн. "ХЧ" | Штука | 2650 | 2650 | ||
Лимонная кислота б/в "ХЧ" | Штука | 432.1 | 432.1 | ||
Лимонная кислота моногидрат "ХЧ" | Штука | 432.1 | 432.1 | ||
Магний азотнокислый 6-водный "ЧДА" | Штука | 868.8 | 868.8 | ||
Магний оксид супер легк. | Штука | 860 | 860 | ||
Магний сернокислый 7-водн. "ХЧ" | Штука | 320 | 320 | ||
Магний хлористый 6-водн "ЧДА" | Штука | 3080 | 3080 | ||
Марганец (IV) окись "Ч" | Штука | 1410 | 1410 | ||
Марганец сернокислый 5-водн "ЧДА" | Штука | 848 | 848 | ||
Марганец хлористый 4-водн. "ЧДА" | Штука | 1894 | 1894 | ||
Масло вазелиновое | Штука | 1189.92 | 1189.92 | ||
Масло касторовое | Штука | 1933.76 | 1933.76 | ||
Медь (I) йодид "ЧДА" | Штука | 1100 | 1100 | ||
Медь (I) хлористая "Ч" | Штука | 5200 | 5200 | ||
Медь (II) оксид "ЧДА" порошок | Штука | 3060 | 3060 | ||
Медь (II) сернокислая 5-водн. "ЧДА" | Штука | 848 | 848 | ||
Медь уксуснокислая 1-водн. "Ч" | Штука | 2136 | 2136 | ||
Метил трет-бутиловый эфир ХЧ | Штука | 1141.64 | 1141.64 | ||
Метилен хлористый "ХЧ" | Штука | 1207.76 | 1207.76 | ||
Метилизобутилкетон "ХЧ" | Штука | 2024 | 2024 | ||
Метилнафталин-альфа | Штука | 15316.4 | 15316.4 | ||
Метилпирролидон "ОСЧ" | Штука | 3357.8 | 3357.8 | ||
Метилпирролидон "ХЧ" | Штука | 2354.6 | 2354.6 | ||
Метилэтилкетон | Штука | 1112 | 1112 | ||
Метол | Штука | 442 | 442 | ||
Молибден (VI) оксид "Ч" | Штука | 5040 | 5040 | ||
Молочная кислота 80% пищевая | Штука | 1467.2 | 1467.2 | ||
Мочевина "ЧДА" | Штука | 536 | 536 | ||
Муравьиная кислота 85% "Ч" | Штука | 624.8 | 624.8 | ||
Муравьиная кислота 99% "Ч" | Штука | 2504 | 2504 | ||
Натрий азид | Штука | 1385.6 | 1385.6 | ||
Натрий азотистокислый "Ч" | Штука | 684 | 684 | ||
Натрий азотнокислый "Ч" | Штука | 339.2 | 339.2 | ||
Натрий бензоат | Штука | 711.63 | 711.63 | ||
Натрий бромистый "Ч" | Штука | 2136 | 2136 | ||
Натрий вольфрамовокислый "Ч" | Штука | 970 | 970 | ||
Натрий гидроокись "ЧДА" | Штука | 385.38 | 385.38 | ||
Натрий гидроокись микрогран. "ХЧ" | Штука | 840 | 840 | ||
Натрий лимоннокислый 5,5-водн. "ЧДА" | Штука | 1410 | 1410 | ||
Натрий молибденовокислый 2-водн. "Ч" | Штука | 695 | 695 | ||
Натрий молибденовокислый 2-водн. "Ч" | Штука | 10100 | 10100 | ||
Натрий салициловокислый "Ч" | Штука | 10100 | 10100 | ||
Натрий сахаринат | Штука | 1585.08 | 1585.08 | ||
Натрий сернистокислый (сульфит) "ЧДА" | Штука | 1366 | 1366 | ||
Натрий сернистый (сульфид) "ЧДА", | Штука | 715 | 715 | ||
Натрий серноватистокислый 5-водн. "ЧДА" | Штука | 476 | 476 | ||
Натрий сернокислый 10-водн. "ХЧ" | Штука | 684 | 684 | ||
Натрий сернокислый б/в "ХЧ" | Штука | 425.6 | 425.6 | ||
Натрий тетраборнокислый 10-водн. "ХЧ" | Штука | 587.2 | 587.2 | ||
Натрий углекислый 10-водн. "ХЧ" | Штука | 684 | 684 | ||
Натрий углекислый б/в "ХЧ" | Штука | 610.4 | 610.4 | ||
Натрий углекислый кислый "ХЧ" | Штука | 296.91 | 296.91 | ||
Натрий уксуснокислый 3-водн. "ЧДА" | Штука | 430.4 | 430.4 | ||
Натрий фосфорноватистокислый 1-водн. "ЧДА" | Штука | 1652 | 1652 | ||
Натрий фосфорнокислый 1-зам. 2-водн. "ЧДА" | Штука | 1410 | 1410 | ||
Натрий фосфорнокислый 2-зам.12-водн. "ХЧ" | Штука | 603.2 | 603.2 | ||
Натрий фтористый "ЧДА" | Штука | 1410 | 1410 | ||
Натрий хлористый "ХЧ" | Штука | 281.6 | 281.6 | ||
Никель (II) азотнокислый 6-водн. "Ч" | Штука | 1520 | 1520 | ||
Никель (II) хлористый 6-водн. "ХЧ" | Штука | 1766 | 1766 | ||
Никель (II) хлористый 6-водн. "ХЧ" | Штука | 3332 | 3332 | ||
Никель порошок | Штука | 1800 | 1800 | ||
Октан-н эталонный "ХЧ" | Штука | 10015.4 | 10015.4 | ||
Олово (II) хлористое 2-водн. "Ч" | Штука | 3190.4 | 3190.4 | ||
Олово гранулированное "ЧДА" | Штука | 3500 | 3500 | ||
Пентан-Н "Ч" | Штука | 1061.84 | 1061.84 | ||
Перекись водорода 30% "ОСЧ" | Штука | 1955.6 | 1955.6 | ||
Перекись водорода 37% мед. | Штука | 617.6 | 617.6 | ||
Петролейный эфир марка 40/60 хч | Штука | 966.08 | 966.08 | ||
Петролейный эфир марка 40/70 хч | Штука | 911.36 | 911.36 | ||
Петролейный эфир марка 40/70 хч | Штука | 3811.52 | 3811.52 | ||
Петролейный эфир марка 70/100 хч | Штука | 942.14 | 942.14 | ||
Пиридин "ЧДА" | Штука | 3734 | 3734 | ||
Пропиловый спирт "ХЧ" | Штука | 728.96 | 728.96 | ||
Реактив Грисса "ЧДА" | Штука | 1410 | 1410 | ||
Реактив Несслера "ЧДА" | Штука | 1567 | 1567 | ||
Ртуть (II) азотнокислая 1-водн. "ХЧ" | Штука | 1034.6 | 1034.6 | ||
Ртуть (II) йодид "ЧДА" | Штука | 2328.3 | 2328.3 | ||
Ртуть (II) оксид (желтый) "ЧДА" | Штука | 1092.1 | 1092.1 | ||
Ртуть (II) оксид (красный) "ЧДА" | Штука | 1107.7 | 1107.7 | ||
Ртуть (II) оксид (красный) "ЧДА" | Штука | 2015.4 | 2015.4 | ||
Ртуть (II) роданистая "ХЧ" | Штука | 1260.8 | 1260.8 | ||
Ртуть (II) сернокислая "ЧДА" | Штука | 1271.8 | 1271.8 | ||
Салициловая кислота | Штука | 1524.8 | 1524.8 | ||
Сахароза "ЧДА" | Штука | 1105.76 | 1105.76 | ||
Свинец (II) азотнокислый "ХЧ" | Штука | 1047 | 1047 | ||
Свинец (II) борфтористоводородный "Ч" | Штука | 30200 | 30200 | ||
Свинец (II) оксид "Ч" | Штука | 1080 | 1080 | ||
Свинец (II) углекислый "ЧДА" | Штука | 1960 | 1960 | ||
Свинец (II) уксуснокислый "ХЧ " | Штука | 3200 | 3200 | ||
Свинец (IV) оксид "ЧДА" | Штука | 1080 | 1080 | ||
Свинец фтористый "ХЧ" | Штука | 926 | 926 | ||
Сера 16-5 "ОСЧ" | Штука | 2540 | 2540 | ||
Серебро азотнокислое "ХЧ" | Штука | 9440 | 9440 | ||
Серная кислота "ОСЧ 11-5" | Штука | 696.8 | 696.8 | ||
Серная кислота "ХЧ" | Штука | 623.36 | 623.36 | ||
Серная кислота "ХЧ" | Штука | 1493.6 | 1493.6 | ||
Силикагель индикаторный | Штука | 950 | 950 | ||
Силикагель КСкг | Штука | 500 | 500 | ||
Силикагель КСМГ | Штука | 700 | 700 | ||
Соляная кислота "ОСЧ 20-4" | Штука | 632 | 632 | ||
Соляная кислота "ХЧ" | Штука | 531.2 | 531.2 | ||
Сорбиновая кислота пищ. | Штука | 2132 | 2132 | ||
Стеариновая кислота "ЧДА" | Штука | 797.6 | 797.6 | ||
Стронций азотнокислый "ЧДА" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Стронций хлористый 6-водн. "ЧДА" | Штука | 324.6 | 324.6 | ||
Сульфаминовая кислота "Ч" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Сульфосалициловая кислота 2-водн. "Ч" | Штука | 1688 | 1688 | ||
Тетрагидрофуран стаб. | Штука | 4098.8 | 4098.8 | ||
Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) "ХЧ" | Штука | 1622.72 | 1622.72 | ||
Тиомочевина "Ч" | Штука | 737.6 | 737.6 | ||
Толуол "ОСЧ" | Штука | 886.28 | 886.28 | ||
Толуол "ЧДА" | Штука | 768.63 | 768.63 | ||
Трихлоруксусная кислота 99% | Штука | 1040 | 1040 | ||
Трихлорэтилен "ХЧ" | Штука | 2303.3 | 2303.3 | ||
Триэтаноламин "Ч" | Штука | 1710.08 | 1710.08 | ||
Углерод четыреххлористый "ОСЧ" | Штука | 1859.84 | 1859.84 | ||
Углерод четыреххлористый "ХЧ" | Штука | 1586.24 | 1586.24 | ||
Уголь БАУ-А | Штука | 277.4 | 277.4 | ||
Уксусная кислота ледяная "ХЧ" | Штука | 1214.3 | 1214.3 | ||
Уротропин пищ. | Штука | 1168 | 1168 | ||
Фенол "ЧДА" | Штука | 1652 | 1652 | ||
Формалин техн. высший сорт ГОСТ 1625-2016 | Штука | 560 | 560 | ||
Фосфор (V) оксид "Ч" | Штука | 1960 | 1960 | ||
Фосфорная кислота "ОСЧ 12-3" | Штука | 10994.72 | 10994.72 | ||
Фосфорная кислота 85% "ЧДА" | Штука | 897.2 | 897.2 | ||
Фосфорновольфрамовая кислота "ХЧ" | Штука | 3428 | 3428 | ||
Фруктоза | Штука | 706.5 | 706.5 | ||
Хинализарин "ЧДА" | Штука | 1850 | 1850 | ||
Хлорбензол "ЧДА" | Штука | 1604.48 | 1604.48 | ||
Хлорная кислота 65% | Штука | 11750 | 11750 | ||
Хлороформ стаб амил "ХЧ" | Штука | 1226 | 1226 | ||
Хлороформ стаб сп "ХЧ" | Штука | 1226 | 1226 | ||
Хром (VI) оксид "Ч" | Штука | 3800 | 3800 | ||
Хром (VI) оксид "ЧДА" | Штука | 3800 | 3800 | ||
Хромовый ангидрид | Штука | 3800 | 3800 | ||
Цетан эталонный | Штука | 19260.8 | 19260.8 | ||
Циклогексан "ЧДА" | Штука | 1640.96 | 1640.96 | ||
Циклогексанон "ЧДА" | Штука | 2106.08 | 2106.08 | ||
Цинк азотнокислый 6-водн. "ХЧ" | Штука | 839.84 | 839.84 | ||
Цинк гранулированный "Ч" | Штука | 1040 | 1040 | ||
Цинк оксид "Ч" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Цинк сернокислый 7-водн. "ХЧ" | Штука | 440 | 440 | ||
Цинк уксуснокислый 2-водный "ХЧ" | Штука | 1630 | 1630 | ||
Цинк хлористый "Ч" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Цинк щавелевокислый "Ч" | Штука | 4520 | 4520 | ||
Щавелевая кислота "ХЧ" | Штука | 437.6 | 437.6 | ||
ЭДТА динатриевая соль (Трилон Б) "Ч" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Этилацетат "ХЧ" | Штука | 1129.56 | 1129.56 | ||
Этиленгликоль "ЧДА" | Штука | 1052.72 | 1052.72 | ||
Эфир диэтиловый "ЧДА" | Штука | 1359.2 | 1359.2 | ||
Яблочная кислота "Ч" | Штука | 1192 | 1192 | ||
Янтарная кислота "Ч" | Штука | 1107.2 | 1107.2 | ||
СТ аммония роданистого 0,1н | Упаковка | 2355.2 | 2355.2 | ||
СТ аммония хлористого 0,1н | Упаковка | 1152.8 | 1152.8 | ||
СТ бария хлористого 0,1н | Упаковка | 1635.2 | 1635.2 | ||
СТ для рН-метрии | Упаковка | 1198.4 | 1198.4 | ||
СТ для рН-метрии тип 1 рН-1,65 | Упаковка | 1904 | 1904 | ||
СТ для рН-метрии тип 2 рН-3,56 | Упаковка | 1354.4 | 1354.4 | ||
СТ для рН-метрии тип 3 рН-4,01 | Упаковка | 1560.8 | 1560.8 | ||
СТ для рН-метрии тип 4 рН-6,86 | Упаковка | 1272.8 | 1272.8 | ||
СТ для рН-метрии тип 5 рН-9,18 | Упаковка | 1272.8 | 1272.8 | ||
СТ для рН-метрии тип 6 рН-12,43 | Упаковка | 1272.8 | 1272.8 | ||
СТ йода 0,1н | Упаковка | 6351.2 | 6351.2 | ||
СТ калия двухромовокислого 0,1н | Упаковка | 1167.2 | 1167.2 | ||
СТ калия йодистого 0,1н | Упаковка | 4342.4 | 4342.4 | ||
СТ калия марганцевокислого 0,1 н | Упаковка | 1083.2 | 1083.2 | ||
СТ калия роданистого 0,1н | Упаковка | 1820 | 1820 | ||
СТ кислоты соляной 0,1 н | Упаковка | 1040 | 1040 | ||
СТ кислоты щавелевой 0,1н | Упаковка | 1436 | 1436 | ||
СТ кислоты янтарной 0,1н | Упаковка | 1604 | 1604 | ||
СТ натрия гидроокиси 0,1 н | Упаковка | 1251.2 | 1251.2 | ||
СТ натрия серноватистокислого 0,1н | Упаковка | 1114.4 | 1114.4 | ||
СТ натрия тетраборнокислого 0,1н | Упаковка | 1596.8 | 1596.8 | ||
СТ натрия углекислого 0,1н | Упаковка | 946.4 | 946.4 | ||
СТ натрия хлористого 0,1н | Упаковка | 1460 | 1460 | ||
СТ натрия щавелевокислого 0,1н | Упаковка | 1481.6 | 1481.6 | ||
СТ серебра азотнокислого 0,1н | Упаковка | 10200 | 10200 | ||
СТ соль Мора 0,1н | Упаковка | 1716.8 | 1716.8 | ||
СТ трилона Б 0,1н | Упаковка | 1488.8 | 1488.8 | ||
Азотная кислота "ОСЧ 18-4" | Штука | 720.8 | 720.8 | ||
Азотная кислота "ХЧ" | Штука | 653.6 | 653.6 | ||
Алюминий азотнокислый 9-водный "Ч" | Штука | 1256 | 1256 | ||
Алюминий гидроокись "Ч" | Штука | 926 | 926 | ||
Алюминий гранулированный "Ч" | Штука | 296.8 | 296.8 | ||
Алюминий окись "Ч" | Штука | 982.4 | 982.4 | ||
Алюминий окись для хроматографии "Ч" | Штука | 982.4 | 982.4 | ||
Алюминий сернокислый 18-водный "Ч" | Штука | 600 | 600 | ||
Аммиак водный "ОСЧ" | Штука | 426.8 | 426.8 | ||
Аммоний ванадиевокислый-мета "ЧДА" | Штука | 5040 | 5040 | ||
Аммоний лимоннокислый 2-зам. "ЧДА" | Штука | 2378 | 2378 | ||
Аммоний молибденовокислый "ЧДА" | Штука | 5691.2 | 5691.2 | ||
Аммоний надсернокислый "Ч" | Штука | 495.37 | 495.37 | ||
Аммоний роданистый "Ч" | Штука | 1323.2 | 1323.2 | ||
Аммоний сернокислый "ХЧ" | Штука | 970 | 970 | ||
Аммоний углекислый "Ч" | Штука | 974.4 | 974.4 | ||
Аммоний углекислый кислый "Ч" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Аммоний уксуснокислый "Ч" | Штука | 1047 | 1047 | ||
Аммоний фосфорнокислый 1-зам. | Штука | 2378 | 2378 | ||
Аммоний фосфорнокислый 2-зам. | Штука | 2378 | 2378 | ||
Аммоний фтористый | Штука | 1044.8 | 1044.8 | ||
Аммоний фтористый кислый | Штука | 1410 | 1410 | ||
Аммоний хлористый "ХЧ" | Штука | 587.2 | 587.2 | ||
Аммоний щавелевокислый 1-водн "Ч" | Штука | 1410 | 1410 | ||
Аргинин-L солянокислый | Штука | 14204 | 14204 | ||
Аскорбиновая кислота пищ. | Штука | 788 | 788 | ||
Ацетилацетон "Ч" | Штука | 6584 | 6584 | ||
Ацетон "ХЧ" | Штука | 947.84 | 947.84 | ||
Ацетон "ЧДА" | Штука | 756.32 | 756.32 | ||
Барий азотнокислый "ХЧ" | Штука | 764 | 764 | ||
Барий азотнокислый "ЧДА" | Штука | 764 | 764 | ||
Барий гидроокись "Ч" | Штука | 652.4 | 652.4 | ||
Барий сернокислый "Ч" | Штука | 1036 | 1036 | ||
Барий хлористый "ХЧ" | Штука | 512 | 512 | ||
Бензиловый спирт "ЧДА" | Штука | 1923.68 | 1923.68 | ||
Бензойная кислота "Ч" | Штука | 563 | 563 | ||
Бензол "ХЧ" | Штука | 897.68 | 897.68 | ||
Бензол "ЧДА" | Штука | 743.78 | 743.78 | ||
Борная кислота "ХЧ" | Штука | 460.74 | 460.74 | ||
Бромсукцинимид-N | Штука | 10200 | 10200 | ||
Бутанол-2 "ХЧ" | Штука | 1029.92 | 1029.92 | ||
Бутилацетат "ХЧ" | Штука | 1184.96 | 1184.96 | ||
Бутиловый спирт "ЧДА" | Штука | 829.28 | 829.28 | ||
Бутилцеллозольв "Ч" | Штука | 1492.76 | 1492.76 | ||
Винная кислота "Ч" | Штука | 2206.4 | 2206.4 | ||
Висмут (III) азотнокислый 5-водн. "ЧДА" | Штука | 8700 | 8700 | ||
Висмут (III) азотнокислый 5-водн. "ЧДА" | Штука | 17200 | 17200 | ||
Воск пчелиный гранулированный (желтый) | Штука | 1676 | 1676 | ||
Гексан "ХЧ" | Штука | 1253.36 | 1253.36 | ||
Гептан, не менее 99%, | Штука | 1907.72 | 1907.72 | ||
Гидразин сернокислый "ЧДА" | Штука | 2620 | 2620 | ||
Гидразин солянокислый "ЧДА" | Штука | 2202 | 2202 | ||
Гидроксиламин сернокислый "ЧДА" | Штука | 2620 | 2620 | ||
Глицерин "ЧДА" | Штука | 578 | 578 | ||
Глицин (аминоуксусная кислота) "Ч" | Штука | 1168 | 1168 | ||
Глюкоза 1-водн. | Штука | 396.56 | 396.56 | ||
Глюкоза б/в | Штука | 396.56 | 396.56 | ||
Декан "ЧДА" | Штука | 12489.2 | 12489.2 | ||
Диметилсульфоксид "ХЧ" | Штука | 3209.6 | 3209.6 | ||
Диметилформамид ""ХЧ" | Штука | 1369.64 | 1369.64 | ||
Диоксан-1,4 "ЧДА" | Штука | 2457.2 | 2457.2 | ||
Дихлорэтан "ХЧ" | Штука | 1397 | 1397 | ||
Дифениламин "ЧДА" | Штука | 383 | 383 | ||
Диэтиламин "ЧДА " | Штука | 2762 | 2762 | ||
Додекан | Штука | 8900 | 8900 | ||
Желатин П-180 | Штука | 1910 | 1910 | ||
Железо (III) азотнокислое 9-водн. "Ч" | Штука | 2620 | 2620 | ||
Железо (III) оксид для ферритов "ЧДА" | Штука | 805 | 805 | ||
Железо (III) хлористое 6-водн. "Ч" | Штука | 926 | 926 | ||
Изоамиловый спирт "ЧДА" | Штука | 1385.6 | 1385.6 | ||
Изобутиловый спирт "ЧДА" | Штука | 829.28 | 829.28 | ||
Изооктан ОСЧ 9-5 | Штука | 2306.72 | 2306.72 | ||
Изооктан "Ч" | Штука | 1875.8 | 1875.8 | ||
Изооктан эталонный | Штука | 1955.6 | 1955.6 | ||
Изопропиловый спирт "ХЧ" | Штука | 792.8 | 792.8 | ||
Инд 1-нафтолфталеин ( CAS 596-01-0) | Штука | 4140.2 | 4140.2 | ||
Инд 4-аминоантипирин (CAS 83-07-8) | Штука | 2760.2 | 2760.2 | ||
Инд Азур I (CAS 531-55-5) | Штука | 1860.2 | 1860.2 | ||
Инд Азур II (CAS 37247-10-2) | Штука | 1860.2 | 1860.2 | ||
Инд Ализарин (CAS 72-48-0) | Штука | 1259 | 1259 | ||
Инд Ализарин комплексон (CAS 3952-78-1) | Штука | 1060.04 | 1060.04 | ||
Инд Алюминон (CAS 569-58-4) | Штука | 1980.2 | 1980.2 | ||
Инд Аурин (CAS 603-45-2) | Штука | 1535 | 1535 | ||
Инд Бромкрезоловый зеленый (CAS 76-60-8) | Штука | 4859 | 4859 | ||
Инд Бромкрезоловый пурпуровый (CAS 115-40-2) | Штука | 885.5 | 885.5 | ||
Инд Бромтимоловый синий (CAS 76-59-5) | Штука | 2219 | 2219 | ||
Инд Бромтимоловый синий водорастворимый (CAS 34722-90-2) | Штука | 2219 | 2219 | ||
Инд Бромфеноловый синий (CAS 115-39-9) | Штука | 1805 | 1805 | ||
Инд Бромфеноловый синий водорастворимый (CAS 34725-61-6) | Штука | 2219 | 2219 | ||
Инд Гематоксилин (CAS 517-28-2) | Штука | 17580.2 | 17580.2 | ||
Инд Гидроксихинолин-8 (CAS 148-24-3) | Штука | 6700 | 6700 | ||
Инд Диметиламинобензальдегид-пара (CAS 100-10-7) | Штука | 972.2 | 972.2 | ||
Инд Диметилглиоксим (CAS 95-45-4) | Штука | 714.2 | 714.2 | ||
Инд Дитизон (CAS 60-10-6) | Штука | 5332.4 | 5332.4 | ||
Инд Дифенилкарбазид (CAS 140-22-7) | Штука | 1559 | 1559 | ||
Инд Дифенилкарбазид (CAS 140-22-7) | Штука | 136100 | 136100 | ||
Инд Дифенилкарбазон (CAS 538-62-5) | Штука | 1799 | 1799 | ||
Инд Индигокармин (CAS 860-22-0) | Штука | 821 | 821 | ||
Инд Кальцеин (Флуоресцеин комплексон) ( CAS 1461-15-0) | Штука | 3780.2 | 3780.2 | ||
Инд Кислота хромотроповая динатриевая соль 2-водн. (CAS 5808-22-0) | Штука | 1908.2 | 1908.2 | ||
Инд Конго красный (CAS 3441-14-3 ) | Штука | 480.2 | 480.2 | ||
Инд Кристаллический фиолетовый (CAS 548-62-9) | Штука | 618.8 | 618.8 | ||
Инд Ксиленоловый оранжевый (CAS 3618-43-7) | Штука | 3179 | 3179 | ||
Инд Малахитовый зеленый оксалат (CAS 2437-29-8) | Штука | 564.2 | 564.2 | ||
Инд Метиленовый голубой (CAS 61-73-4) | Штука | 1019 | 1019 | ||
Инд Метиловый красный (CAS 493-52-7) | Штука | 707 | 707 | ||
Инд Метиловый красный водорастворимый (CAS 845-10-3) | Штука | 780.2 | 780.2 | ||
Инд Метиловый оранжевый (CAS 547-58-0) | Штука | 492.2 | 492.2 | ||
Инд Метиловый фиолетовый (CAS 8004-87-3) | Штука | 539 | 539 | ||
Инд Метилтимоловый синий (CAS 1945-77-3) 0 | Штука | 4739 | 4739 | ||
Инд Мурексид (CAS 3051-09-0) | Штука | 1980.2 | 1980.2 | ||
Инд Натрий диэтилдитиокарбамат-N,N 3-водн. (CAS 20624-25-3) | Штука | 479 | 479 | ||
Инд Натрий нитропруссидный (CAS 13755-38-9) | Штука | 888.8 | 888.8 | ||
Инд Нафтиламин-1 "ЧДА" | Штука | 4268 | 4268 | ||
Инд Нафтоловый зеленый В (CAS 19381-50) | Штука | 2318 | 2318 | ||
Инд Нейтральный красный (CAS 553-24-2) | Штука | 1319 | 1319 | ||
Инд Нингидрин (CAS 485-47-2) | Штука | 3059 | 3059 | ||
Инд Нитразиновый желтый (CAS 5423-07-4) | Штука | 3719 | 3719 | ||
Инд Нитрозо Р Соль (CAS 525-05-3) | Штука | 800 | 800 | ||
Инд ПАН (CAS 85-85-8) | Штука | 1397.24 | 1397.24 | ||
Инд Парарозанилин гидрохлорид (CAS 569-61-9) | Штука | 1740.2 | 1740.2 | ||
Инд Родамин С (CAS 81-88-9) | Штука | 636.2 | 636.2 | ||
