Собираем тендеры с более чем 55517 источников в России
Более чем 695240 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
2 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
3 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
4 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
5 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
6 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
7 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
8 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
9 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
10 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
11 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
12 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
13 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
14 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
15 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
16 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
17 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
18 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
19 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
20 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
21 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
22 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
23 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
24 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
25 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
26 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
27 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
28 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
29 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
30 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
31 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
32 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
33 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
34 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
35 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
36 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
37 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
38 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
39 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
40 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
41 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
42 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
43 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
44 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
45 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 5254.74 | |
46 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 5254.74 | |
47 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 5254.74 | |
48 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 5254.74 | |
49 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 3612.47 | |
50 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 3612.47 | |
51 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 3612.47 | |
52 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 3612.47 | |
53 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 2494.55 | |
54 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 2494.55 | |
55 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 2494.55 | |
56 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 2494.55 | |
57 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 3379.5 | |
58 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 3379.5 | |
59 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 3379.5 | |
60 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 3379.5 |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
2 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
3 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
4 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
5 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
6 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
7 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
8 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
9 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
10 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
11 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
12 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
13 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
14 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
15 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
16 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
17 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
18 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
19 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
20 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
21 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
22 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
23 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
24 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
25 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
26 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
27 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
28 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
29 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
30 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
31 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
32 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
33 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
34 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
35 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
36 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
37 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
38 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
39 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
40 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
41 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
42 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
43 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
44 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
45 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 5254.74 | |
46 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 5254.74 | |
47 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 5254.74 | |
48 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 5254.74 | |
49 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 3612.47 | |
50 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 3612.47 | |
51 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 3612.47 | |
52 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 3612.47 | |
53 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 2494.55 | |
54 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 2494.55 | |
55 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 2494.55 | |
56 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 2494.55 | |
57 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 3379.5 | |
58 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 3379.5 | |
59 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 3379.5 | |
60 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 3379.5 |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
2 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
3 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
4 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 3155.65 | |
5 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
6 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
7 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
8 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 5518.85 | |
9 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
10 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
11 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
12 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | Погонный метр | 6042 | |
13 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
14 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
15 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
16 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая | Погонный метр | 4228.93 | |
17 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
18 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
19 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
20 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2186.25 | |
21 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
22 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
23 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
24 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 14059.69 | |
25 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
26 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
27 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
28 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 6471 | |
29 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
30 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
31 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
32 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | Погонный метр | 5373.4 | |
33 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
34 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
35 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
36 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 2599.95 | |
37 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
38 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
39 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
40 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Погонный метр | 8336.04 | |
41 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
42 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
43 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
44 | 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | Погонный метр | 6633.15 | |
