Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 12637.2 | 1.15 | 14532.78 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7434 | 1.15 | 8549.1 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 3367.2 | 1.15 | 3872.28 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 10800 | 1.15 | 12420 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7756.8 | 1.15 | 8920.32 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7413.6 | 1.15 | 8525.64 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 9495.6 | 1.15 | 10919.94 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 13603.2 | 1.15 | 15643.68 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7714.8 | 1.15 | 8872.02 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7202.4 | 1.15 | 8282.76 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 14520 | 1.15 | 16698 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 4832.4 | 1.15 | 5557.26 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1275.6 | 1.15 | 1466.94 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7832.4 | 1.15 | 9007.26 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 11715.6 | 1.15 | 13472.94 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7155.6 | 1.15 | 8228.94 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 9747.6 | 1.15 | 11209.74 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 11750.4 | 1.15 | 13512.96 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 10623.6 | 1.15 | 12217.14 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 8037.6 | 1.15 | 9243.24 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 4516.8 | 1.15 | 5194.32 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 802.8 | 1.15 | 923.22 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1604.4 | 1.15 | 1845.06 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7256.4 | 1.15 | 8344.86 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 14277.6 | 1.15 | 16419.24 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 4899.6 | 1.15 | 5634.54 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 11782.8 | 1.15 | 13550.22 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7120.8 | 1.15 | 8188.92 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1722 | 1.15 | 1980.3 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 15109.2 | 1.15 | 17375.58 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7410 | 1.15 | 8521.5 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 10285.2 | 1.15 | 11827.98 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 9144 | 1.15 | 10515.6 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 10676.4 | 1.15 | 12277.86 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1782 | 1.15 | 2049.3 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7484.4 | 1.15 | 8607.06 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 6885.6 | 1.15 | 7918.44 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1291.2 | 1.15 | 1484.88 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 9600 | 1.15 | 11040 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 6742.8 | 1.15 | 7754.22 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1134 | 1.15 | 1304.1 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 8275.2 | 1.15 | 9516.48 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 10800 | 1.15 | 12420 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 612 | 1.15 | 703.8 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 7981.2 | 1.15 | 9178.38 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 5245.2 | 1.15 | 6031.98 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 4675.2 | 1.15 | 5376.48 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 4434 | 1.15 | 5099.1 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 9318 | 1.15 | 10715.7 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 4598.4 | 1.15 | 5288.16 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 2649.6 | 1.15 | 3047.04 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 4803.6 | 1.15 | 5524.14 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 2701.2 | 1.15 | 3106.38 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 777.6 | 1.15 | 894.24 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1689.6 | 1.15 | 1943.04 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 5602.8 | 1.15 | 6443.22 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1310.4 | 1.15 | 1506.96 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 541.2 | 1.15 | 622.38 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1058.4 | 1.15 | 1217.16 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 5842.8 | 1.15 | 6719.22 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 2421.6 | 1.15 | 2784.84 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 558 | 1.15 | 641.7 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 12420 | 1.15 | 14283 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 24420 | 1.15 | 28083 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 5766 | 1.15 | 6630.9 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 17679.6 | 1.15 | 20331.54 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 18651.6 | 1.15 | 21449.34 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 10352.4 | 1.15 | 11905.26 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 3597.6 | 1.15 | 4137.24 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 36810 | 1.15 | 42331.5 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 21264 | 1.15 | 24453.6 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1230 | 1.15 | 1414.5 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 3237.6 | 1.15 | 3723.24 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 1903.2 | 1.15 | 2188.68 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 19896 | 1.15 | 22880.4 | |
Оказание услуг по дератизации нежилого помещения | Квадратный метр | 12189.6 | 1.15 | 14018.04 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 4212.4 | 4.05 | 17060.22 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2478 | 4.05 | 10035.9 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1122.4 | 4.05 | 4545.72 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3600 | 4.05 | 14580 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2585.6 | 4.05 | 10471.68 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2471.2 | 4.05 | 10008.36 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3165.2 | 4.05 | 12819.06 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 4534.4 | 4.05 | 18364.32 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2571.6 | 4.05 | 10414.98 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2400.8 | 4.05 | 9723.24 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 4840 | 4.05 | 19602 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1610.8 | 4.05 | 6523.74 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 425.2 | 4.05 | 1722.06 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2610.8 | 4.05 | 10573.74 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3905.2 | 4.05 | 15816.06 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2385.2 | 4.05 | 9660.06 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3249.2 | 4.05 | 13159.26 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3916.8 | 4.05 | 15863.04 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3541.2 | 4.05 | 14341.86 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2679.2 | 4.05 | 10850.76 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1505.6 | 4.05 | 6097.68 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 267.6 | 4.05 | 1083.78 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 534.8 | 4.05 | 2165.94 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2418.8 | 4.05 | 9796.14 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 4759.2 | 4.05 | 19274.76 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1633.2 | 4.05 | 6614.46 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3927.6 | 4.05 | 15906.78 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2373.6 | 4.05 | 9613.08 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 574 | 4.05 | 2324.7 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 5036.4 | 4.05 | 20397.42 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2470 | 4.05 | 10003.5 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3428.4 | 4.05 | 13885.02 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3048 | 4.05 | 12344.4 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3558.8 | 4.05 | 14413.14 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 594 | 4.05 | 2405.7 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2494.8 | 4.05 | 10103.94 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2295.2 | 4.05 | 9295.56 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 430.4 | 4.05 | 1743.12 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3200 | 4.05 | 12960 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2247.6 | 4.05 | 9102.78 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 378 | 4.05 | 1530.9 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2758.4 | 4.05 | 11171.52 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3600 | 4.05 | 14580 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 204 | 4.05 | 826.2 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 2660.4 | 4.05 | 10774.62 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1748.4 | 4.05 | 7081.02 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1558.4 | 4.05 | 6311.52 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1478 | 4.05 | 5985.9 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3106 | 4.05 | 12579.3 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1532.8 | 4.05 | 6207.84 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 883.2 | 4.05 | 3576.96 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1601.2 | 4.05 | 6484.86 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 900.4 | 4.05 | 3646.62 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 259.2 | 4.05 | 1049.76 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 563.2 | 4.05 | 2280.96 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1867.6 | 4.05 | 7563.78 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 436.8 | 4.05 | 1769.04 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 180.4 | 4.05 | 730.62 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 352.8 | 4.05 | 1428.84 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1947.6 | 4.05 | 7887.78 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 807.2 | 4.05 | 3269.16 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 186 | 4.05 | 753.3 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 4140 | 4.05 | 16767 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 8140 | 4.05 | 32967 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1922 | 4.05 | 7784.1 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 5893.2 | 4.05 | 23867.46 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 6217.2 | 4.05 | 25179.66 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 3450.8 | 4.05 | 13975.74 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1199.2 | 4.05 | 4856.76 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 12270 | 4.05 | 49693.5 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 7088 | 4.05 | 28706.4 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 410 | 4.05 | 1660.5 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 1079.2 | 4.05 | 4370.76 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 634.4 | 4.05 | 2569.32 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 6632 | 4.05 | 26859.6 | |
Оказание услуг по дезинсекции нежилого помещения | Квадратный метр | 4063.2 | 4.05 | 16455.96 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыМы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
6. Обоснование НМЦК.pdf
5. Расчет НМЦК.xls
4. Протокол НМЦК.pdf
Проект_контракта_16540639-1.pdf
Техническое_задание_16540639-1.pdf
Требования к содержанию составу заявки на участие в закупке.docx
!! В_помощь_участникам_закупок.pdf