Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | усл ед | 104 207,07 ? | 312 621,21 ? | 44,51% | ||||||
|
128 | усл ед | 1 614,84 ? | 206 699,52 ? | 29,43% | ||||||
|
10 | усл ед | 1 669,53 ? | 16 695,30 ? | 2,38% | ||||||
|
60 | усл ед | 1 575,90 ? | 94 554,00 ? | 13,46% | ||||||
|
30 | усл ед | 1 669,53 ? | 50 085,90 ? | 7,13% | ||||||
|
1 | усл ед | 21 673,33 ? | 21 673,33 ? | 3,09% |
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (все закупки)
ИНН 7705851331, КПП 770301001.
Контактные данные: Самороков Кирилл Владимирович; 7-495-6291010-1712; kirill.samorokov@culture.gov.ru
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНН 7705851331, КПП 770301001. Регион: Москва