Тендеры и конкурсные торги / Москва / Оборудование / машиностроение / электротехника

03-03-2022

Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 356295 "Поставка сверла " (#60739273)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Организатор тендера: ООО "ТРЕСТ РОССЭМ"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Участие бесплатно

Извещение о проведении процедуры "Мониторинг цен № 2906080"
Принять участие: (*время Московское)
Организатор мониторинга цен:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ", Россия, 603006, Москва, 603006, РФ, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3
Контактное лицо организатора:
Гарусина Татьяна Юрьевна
Ведущий инженер службы закупок
Наименование запроса:
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 356295 "Поставка сверла "
Категория МТРиО (по ОКПД2):
[25.73.40.110] Сверла
[25.73.40.290] Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки
Условия оплаты:
Оплата производится в бангладешских така путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в счете на оплату, в течение 45 (сорока пяти) дней после доставки товара на склад.
Дата публикации:
02.03.2022 11:19
Дата, до которой ожидаются ответы поставщиков:
14.03.2022 23:59
Статус: Опубликована
Информация о позициях:

п/п
Наименование материала / оборудования Единицы
измерения
Количество Валюта Единица цены Код инкотермс Дата начала поставки Дата окончания поставки Место поставки
1 СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ 70372 ВИД=ПЕРОВОЕ D=22ММ СИБРТЕХ ШТ 740,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
2 СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ PROFESSIONAL 10506008 Ф25ММ КРАТОН ШТ 450,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
3 БУР 2930-160-06 STAYER С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 6Х160ММ ШТ 200,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
4 БУР 33215 FIT С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 8Х160ММ ШТ 200,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
5 БУР 201124 HYUNDAI С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 12Х260ММ ШТ 340,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
6 БУР 1618596186 BOSCH С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 14Х200Х260ММ ШТ 370,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
7 БУР 71041 MATRIX С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 16Х300ММ ШТ 971,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
8 БУР ЭКСПЕРТ 29314-300-18 ЗУБР С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 18Х300ММ ШТ 971,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
9 БУР 789000 HOFFMANN GROUP С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 20Х250Х300ММ ШТ 721,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
10 ЗУБИЛО КАНАЛЬНОЕ 509006 HAGWERT С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 25Х250ММ ШТ 420,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
11 БУР D-17572 MAKITA С ХВОСТОВИКОМ SDS PLUS 30Х400Х460ММ ШТ 250,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
12 БУР 1618596427 BOSCH С ХВОСТОВИКОМ SDS MAX 20Х400Х520ММ ШТ 350,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
13 БУР 2608587742 BOSCH С ХВОСТОВИКОМ SDS MAX 25Х400Х520ММ ШТ 301,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
14 БУР 1618596438 BOSCH С ХВОСТОВИКОМ SDS MAX 28Х450Х570ММ ШТ 200,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
15 БУР 1618596441 BOSCH С ХВОСТОВИКОМ SDS MAX 30Х450Х570ММ ШТ 250,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
16 БУР 1618596443 BOSCH С ХВОСТОВИКОМ SDS MAX 32Х450Х570ММ ШТ 152,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
17 Бур SDS-max 38х450х570 1618596449 Bosch ШТ 250,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
18 БУР SDS MAX 40X570X450 ПО БЕТОНУ TAMO ШТ 120,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
19 ПИЛКА T101B HCS 100/75 2391717 P=2,5 2ШТ BOHRER ШТ 3 620,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
20 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 063-9736 4ММ ШТ 700,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
21 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 063-9736 5ММ ШТ 700,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
22 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 21060 ЭНКОР D6 ШТ 700,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
23 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 21070 ЭНКОР D7 ШТ 700,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
24 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 21080 ЭНКОР D8 ШТ 650,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
25 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 21090 ЭНКОР D9 ШТ 650,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
26 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 21100 ЭНКОР D10 ШТ 650,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
27 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 21110 D=11ММ ЭНКОР ШТ 650,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
28 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 25420 D=12ММ МАТ=Р6М5 ЭНКОР ШТ 650,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
29 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 21130 D=13ММ ЭНКОР ШТ 650,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
30 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 21132 D=14ММ LРАБЧАСТ=108ММ МАТ=HSS L=160ММ ЭНКОР ШТ 650,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
31 НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ HSS-TIN 2.607.017.154 1-13ММ КОЛПРЕДНАБОР=25 BOSCH ШТ 93,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
32 ПАТРОН SDS-PLUS 631931000 DИНСТР=28 ММ METABO ШТ 44,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
33 СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ K0006690 16ММ BOHRE ШТ 20,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
34 СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ K0006695 22ММ BOHRE ШТ 20,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
35 СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ K0006696 27,5ММ BOHRE ШТ 20,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
36 СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ K0006688 13ММ BOHRE ШТ 20,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
37 СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ K0006692 18ММ BOHRE ШТ 20,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
38 СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ K0006694 20ММ BOHRE ШТ 40,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
39 СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ 26Х50ММ HSS K0006322 BOHRE ШТ 15,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
40 СВЕРЛО RAPL130 2837 ВИД=КОЛЬЦЕВОЕ D=13ММ LРАБЧАСТ=50ММ МАТ=HSS ROTABROACH ШТ 15,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
41 СВЕРЛО RAPL180 2337 ВИД=КОЛЬЦЕВОЕ D=18ММ LРАБЧАСТ=50ММ МАТ=HSS ROTABROACH ШТ 15,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
42 СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ BS5020 D=20ММ LРАБЧАСТ=50ММ AT-S ШТ 15,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
43 СВЕРЛО RAP110 2135 ВИД=КОЛЬЦЕВОЕ D=11ММ LРАБЧАСТ=30ММ МАТ=HSS ROTABROACH ШТ 15,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
44 СВЕРЛО RAPL330 2364 ВИД=КОЛЬЦЕВОЕ D=33ММ LРАБЧАСТ=50ММ МАТ=HSS ROTABROACH ШТ 15,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
45 СВЕРЛО RAPL450 5535 ВИД=КОЛЬЦЕВОЕ D=45ММ LРАБЧАСТ=50ММ МАТ=HSS ROTABROACH ШТ 15,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
46 СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ 60Х50ММ HSS K0006267 BOHRE ШТ 15,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
47 ПАТРОН 10-40-036 MESSER ШТ 5,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
48 СВЕРЛО D=13ММ ХВОСТ=ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ МАТ=HSS-CO DIN 338 IZAR ШТ 31,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
49 БУР SDS-PLUS 12Х600 1032423 ПО БЕТОНУ TUNDRA ШТ 200,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
50 БУР SDS-PLUS 14Х550/600 033-772 ПО БЕТОНУ ПРАКТИКА ШТ 200,000 BDT 1,000 09.05.2022 08.06.2022 Бангладеш, 050
Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков.
Дополнительная информация по тендеру по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу
Действия:


Документы

1.. Запрос ТКП.pdf

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 356350 "Клещи токоизмерительные"
Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 356342 "Поставка пластиковой нити"
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля
На изготовление и поставкa инициирующей части подсистемы аварийной защиты и управляющей системы безопасности технологической (программы технологического комплекса ИнЧ АЗ-УСБТ), инициирующей части подсистемы предупредительной защиты (программно-технического комплекса ИнЧ ПЗ, исполнительной части управляющей системы безопасности (программно-технического комплекса приоритетного управления исполнительными механизмами ПТК ПУ) для энергоблоков №№1-4 АЭС «Эль-Дабаа»
Поставку рулонных штор для филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск
Листы латунные, медно-никелевые, согласно заявки (зак. №№ 111-112, 751-752), спецсчет

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.