Тендеры и конкурсные торги / Москва / Оборудование / машиностроение / электротехника

25-05-2023

ЗИП к ПВО Ремстанкомаш гидравлика (#70854972)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Организатор тендера: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром бурение"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Номер извещения: gp1_АП045837
Наименование закупки: ЗИП к ПВО Ремстанкомаш гидравлика
Способ закупки: Попозиционная
Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром бурение"
Адрес: 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон: 7 (499) 580-34-00 доб.33811
Адрес электронной почты: I.Voznesenskii@burgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица: Вознесенский Илья Максимович
Место рассмотрения предложений: Аппарат управления Газпром бурение ООО
Дата публикации закупочной процедуры: 2023-05-08 17:10:22+04
Юридический адрес организатора процедуры: 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

Лот №1. ЗИП к ПВО Ремстанкомаш гидравлика

Предмет договора: ЗИП к ПВО Ремстанкомаш гидравлика
Начальная цена:
Размер обеспечения заявки (в рублях):
Размер обеспечения исполнения договора:
Размер обеспечения возврата аванса:
Размер обеспечения гарантийных обязательств:
Дата вскрытия конвертов:
Дата подведения итогов: 02.08.2023
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: Новый Уренгой, Астрахань, Усинск, Обская/Лабытнаги (для филиала "Уренгой бурение"), Усть-Кут, Оренбург, самовывоз, п. Магистральный Иркутская область для филиала "Оренбург бурение", Владивосток (Краснодар бурение), г.Томск, 628384, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, Промзона Северо-Восточная, ул.Первопроходцев, строение 26/1
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг: 770
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг: Оплата 100% (ста процентов) стоимости Товара, производится через 90 (девяноста) календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара в полном объеме, согласованном в соответствующей Спецификации, оригинала счета-фактуры, товарной накладной и иных документов, указанных в п. 3.3. настоящего Договора. Все копии документов, предоставляемых Поставщиком, должны быть заверены надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 2" Клапан сбросной, 1
"Позиция 3" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 4" Сетка 1
"Позиция 5" Сетка 1
"Позиция 6" Сетка 1
"Позиция 7" Сетка 1
"Позиция 8" Сетка, 05-6750-100 1
"Позиция 9" Сетка, 05-6750-100 1
"Позиция 10" Сетка, 05-6750-100 1
"Позиция 11" Сетка, 05-6750-100 1
"Позиция 12" Сетка, 05-6750-100 1
"Позиция 13" Сетка, 05-6750-100 1
"Позиция 14" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 15" Розетка, BRS 1/2" 1
"Позиция 16" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 17" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 18" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 19" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 20" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 21" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 22" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 23" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 24" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 25" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 26" Распределитель 3-х ходовой, 3525-ОА/ОУ 1
"Позиция 27" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 28" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 29" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 30" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 31" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 32" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 33" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 34" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 35" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 36" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 37" Распределитель 4-х ходовой с ручным и гидравлическим управлением g1"х140, 146.20-00.02.00.0 1
"Позиция 38" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 39" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 40" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 41" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 42" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 43" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 44" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 45" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 46" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 47" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 48" Распределитель 4-х ходовой 146.20-00.02.00.0-01 1
"Позиция 49" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 50" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 51" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 52" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 53" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 54" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 55" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 56" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 57" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 58" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 59" Соединение быстроразъемное БРС Rxg34sn, BSP 1
"Позиция 60" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 61" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 62" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 63" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 64" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 65" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 66" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 67" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 68" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 69" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 70" Адаптер привода плашки, BSPU/UI 1/2-1" 1
"Позиция 71" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 72" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 73" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 74" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 75" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 76" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 77" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 78" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 79" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 80" Адаптер, BSP-Ш/LII1/2-1" 1
"Позиция 81" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 82" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 83" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 84" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 85" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 86" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 87" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 88" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 89" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 90" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 91" Двигатель асинхронный (ех), 11х1500 1
"Позиция 92" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 93" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 94" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 95" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 96" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 97" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 98" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 99" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 100" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 101" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 102" Брс, RXG34SN, ГОСТ 28919-91 1
"Позиция 103" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 104" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 105" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 106" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 107" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 108" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 109" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 110" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 111" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 112" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 113" Клапан всасывающий, 3497-8 В 1
"Позиция 114" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 115" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 116" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 117" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 118" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 119" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 120" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 121" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 122" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 123" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 124" Диск нажимной, АЧР 60/140 01.003 1
"Позиция 125" Днище, 05-6753 1
"Позиция 126" Днище, 05-6753 1
"Позиция 127" Днище, 05-6753 1
"Позиция 128" Днище, 05-6753 1
"Позиция 129" Днище, 05-6753 1
"Позиция 130" Днище, 05-6753 1
"Позиция 131" Днище, 05-6753 1
"Позиция 132" Днище, 05-6753 1
"Позиция 133" Днище, 05-6753 1
"Позиция 134" Днище, 05-6753 1
"Позиция 135" Днище, 05-6753 1
"Позиция 136" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 137" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 138" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 139" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 140" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 141" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 142" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 143" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 144" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 145" Кожух защитный, ПП2Г-350х35.200 1
"Позиция 146" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 147" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 148" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 149" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 150" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 151" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 152" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 153" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 154" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 155" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 156" Звездочка, СУП Э 02.07.203 2
"Позиция 157" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 158" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 159" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 160" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 161" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 162" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 163" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 164" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 165" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 166" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 167" Клапан компенсирующий, 3497-ОВ 1
"Позиция 168" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 169" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 170" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 171" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 172" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 173" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 174" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 175" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 176" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 177" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 178" Клапан нагнетательный, 1
"Позиция 179" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 180" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 181" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 182" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 183" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 184" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 185" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 186" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 187" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 188" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 189" Клапан обратный, G1"х350 1
"Позиция 190" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 191" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 192" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 193" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 194" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 195" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 196" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 197" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 198" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 199" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 200" Клапан предохранительный, G1/2"х350 1
"Позиция 201" Клапан сбросной, 1
"Позиция 202" Клапан сбросной, 1
"Позиция 203" Клапан сбросной, 1
"Позиция 204" Клапан сбросной, 1
"Позиция 205" Клапан сбросной, 1
"Позиция 206" Клапан сбросной, 1
"Позиция 207" Клапан сбросной, 1
"Позиция 208" Клапан сбросной, 1
"Позиция 209" Клапан сбросной, 1
"Позиция 210" Клапан сбросной, 1
"Позиция 211" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 212" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 213" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 214" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 215" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 216" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 217" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 218" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 219" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 220" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 221" Клапан, 05-6760 1
"Позиция 222" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 223" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 224" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 225" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 226" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 227" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 228" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 229" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 230" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 231" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 232" Клапан, ПГА-03.03.003 1
"Позиция 233" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 234" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 235" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 236" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 237" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 238" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 239" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 240" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 241" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 242" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 243" Клапан, ПП2Г-180х70.03.003 1
"Позиция 244" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 245" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 246" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 247" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 248" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 249" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 250" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 251" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 252" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 253" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 254" Колокол, СУП Э 02.07.100 1
"Позиция 255" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 256" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 257" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 258" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 259" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 260" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 261" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 262" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 263" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 264" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 265" Кран шаровой, G1"х350 1
"Позиция 266" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 267" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 268" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 269" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 270" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 271" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 272" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 273" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 274" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 275" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 276" Манометр показывающий, 0-25 МПа 1
"Позиция 277" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 278" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 279" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 280" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 281" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 282" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 283" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 284" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 285" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 286" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 287" Манометр электромагнитный, ЭКМ 0-40 Мпа 1
"Позиция 288" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 289" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 290" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 291" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 292" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 293" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 294" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 295" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 296" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 297" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 298" Масленка, 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 1
"Позиция 299" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 300" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 301" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 302" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 303" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 304" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 305" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 306" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 307" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 308" Муфта кулачковая, СУП Э 02.07.200 1
"Позиция 309" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 310" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 311" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 312" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 313" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 314" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 315" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 316" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 317" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 318" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 319" Клапан нагнетательный, 3497-7 В 1
"Позиция 320" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 321" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 322" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 323" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 324" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 325" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 326" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 327" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 328" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 329" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 330" Насос шестеренный, НШ Р2-025/028 1
"Позиция 331" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 332" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 333" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 334" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 335" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 336" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 337" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 338" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 339" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 340" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 341" Ниппель привода плашки, БРС 1/2" 1
"Позиция 342" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 343" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 344" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 345" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 346" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 347" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 348" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 349" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 350" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 351" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 352" Ниппель резиновый, BRS 1/2" 1
"Позиция 353" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 354" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 355" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 356" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 357" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 358" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 359" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 360" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 361" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 362" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 363" Ниппель, 05-6833 1
"Позиция 364" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 365" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 366" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 367" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 368" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 369" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 370" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 371" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 372" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 373" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 374" Пневмогидроаккумулятор, АЧР 60/140РЭ 1
"Позиция 375" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 376" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 377" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 378" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 379" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 380" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 381" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 382" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 383" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 384" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 385" Пробка 1/2", 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 386" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 387" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 388" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 389" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 390" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 391" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 392" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 393" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 394" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 395" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 396" Пробка 3/4", 79888.074 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 397" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 398" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 399" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 400" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 401" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 402" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 403" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 404" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 405" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 406" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 407" Пробка привода плашки, К 1/2" 1
"Позиция 408" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 409" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 410" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 411" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 412" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 413" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 414" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 415" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 416" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 417" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 418" Пробка, 05-6815 1
"Позиция 419" Пробка, 1/2" 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 420" Пробка, 1/2" 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
"Позиция 421" Пробка, 1/2" 79888.073 ОСТ 1.76480-76 1
