Лот 1
Лот 2
Лот 3
Лот 4
Лот 5
Информация об имуществе
Сведения о заказчике
Договора, требования к участникам, ограничения
Перечень позиций лота
Наименование | Количество | Единица измерения | НМЦ без НДС | Ставка НДС | Описание позиции |
---|---|---|---|---|---|
1,3мм оранжевый прозр. монолитный поликарбонат Трапеция 12,00*1,05 | 22 | ЛИСТ | 4210.65 | 20 | ПС-0010467 |
Сэндвич-панель ПКБ-120/1000 (0,7/0,7).Teplant RAL9003/RAL 9003 | 47.49 | М | 1407.5 | 20 | оп-33025 |
ФЭ5.3 20x40x100x20x2500 окрашенный RAL 9006 с покрытием PVDF металл 0,7 | 218 | ШТ | 753.3 | 20 | ПС-0030785 |
ФЭ-5 15x30x150x100x15x2500 окрашенный RAL 9006 | 3 | ШТ | 1313.72 | 20 | ПС-0016220 |
ФЭ-3 15x150x330x20x25x15x250 0 окрашенный RAL 9006 | 2 | ШТ | 1871.86 | 20 | ПС-0016218 |
ФЭ-2 15x30x160x330x20x25x15x2 500 окрашенный RAL 9006 | 4 | ШТ | 2259.14 | 20 | ПС-0016217 |
ФЭ-11 15x75x75x15x2500 окрашенный RAL 9006 | 5 | ШТ | 1017.56 | 20 | ПС-0016226 |
ФЭ-10 15x100x50x15x2500 окрашенный RAL 9006 | 6 | ШТ | 1017.56 | 20 | ПС-0016225 |
Опортный элемент оц. 2.5x75x75x40 L=150mm 16шт | 16 | ШТ | 522.45 | 20 | ПС-0021992 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 5005 Цокольная планка верхняя НЦ-2а | 46 | ПОГ М | 211.81 | 20 | оп-44807 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9003 Стык панелей с профлистом НУ-Ст | 52 | ПОГ М | 266.73 | 20 | оп-44809 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9003 Обрамление оконного проема НО-1-80 | 58 | ПОГ М | 172.59 | 20 | оп-44811 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9003 Примыкание к основанию НП-1 | 54 | ПОГ М | 266.73 | 20 | оп-44812 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9006 ВР-1 | 26 | ПОГ М | 368.71 | 20 | ПС-0003514 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9006 ВР-2 | 26 | ПОГ М | 211.81 | 20 | ПС-0003515 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9006 НО-1-80 | 54 | ПОГ М | 177.57 | 20 | ПС-0003512 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9006 НУ-1-80 | 30 | ПОГ М | 392.25 | 20 | ПС-0003510 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9006 НЦ-2а | 100 | ПОГ М | 212.4 | 20 | ПС-0003569 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 9006 ФЭ-3.5 | 22 | ПОГ М | 196.12 | 20 | ПС-0004661 |
ФЭ-8 15x100x15x2500 окрашенный RAL 9006 | 4 | ШТ | 926.44 | 20 | ПС-0016223 |
Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,7мм с покрытием ПВДФ RAL 5005 Стык панелей с профлистом НУ-Ст | 66 | ПОГ М | 266.62 | 20 | оп-44808 |
1,3мм синий прозр. монолитный поликарбонат трапеция 12,00*1,05 | 41 | ЛИСТ | 3828.02 | 20 | ПС-0010469 |
Люк ЛПМ Г-01 EIS 60 (строительный проем 700х500мм) открывание правое, порог | 10 | ШТ | 6834.38 | 20 | ПС-0035582 |
1.3мм оранжевый прозр. монолитный поликарбонат трапеция 12,00*1,05 | 2 | ЛИСТ | 4210.65 | 20 | ПС-0010529 |
Вор.ВРМ-2 (правая,отк.с лиц."на себя").Ш | 1 | ШТ | 132314.54 | 20 | ТНВ-007931 |
Ворота ВРМК-2 (правая,открывание с лицевой "на себя").Ширина 4800,высота 5400 (по проему). | 2 | ШТ | 132314.54 | 20 | ТНВ-007959 |
ДМПО-1 EI60 стр. проем 1000*2100, RAL 9006, порог 30мм, стекло 300*400, угловая, правая | 7 | ШТ | 9614.69 | 20 | ПС-0002660 |
Двер.нар.ДМ-2 (правая,отк.с лиц."на себя | 3 | ШТ | 23250.44 | 20 | ТНВ-007926 |
Доборные элементы RAL 7000 | 68.91 | М | 594.18 | 20 | УТ-97038217 |
Доборный элемент 0.50 ПВДФ RAL 9006 -белый алюминий (серебристый) | 228.27 | М | 420.1 | 20 | оп-03843 |
Монолитный ПК 8,0х2050х3050 прозрачный | 4 | ЛИСТ | 12476.33 | 20 | оп-12979 |
1,3мм синий прозр. монолитный поликарбонат трапеция 7,90*1,05 | 7 | ШТ | 2088.59 | 20 | ПС-0000201 |
Полог 80х3м из Брезента В/О | 1 | ШТ | 37853.63 | 20 | УТ-90021880 |
Полог 80х3м из ткани ПВХ | 1 | ШТ | 57123.32 | 20 | УТ-90021876 |
Сендвич-панели стеновые 100х1000 RAL7004/RAL9003 наполнитель мин,плита | 422.77 | М | 988.31 | 20 | УТ-97038213 |
Сендвич-панели стеновые 100х1200 RAL1015/RAL1015 наполнитель мин,плита | 360 | М | 1035.3 | 20 | УТ-97038214 |
Сендвич-панели стеновые 100х1200 RAL7000/RAL1015 наполнитель мин,плита | 566.62 | М | 1092.3 | 20 | УТ-97038212 |
Сэндвич-панель ПКБ-120/1000(0,7/0,7) Teplant RAL7047/RAL9003 | 71.95 | М | 5939.08 | 20 | ПС-0004570 |
Сэндвич-панель ПСБ-80/1000(0,7/0,7) Teplant RAL5005/RAL 9003 | 105.04 | М | 1215.43 | 20 | ПС-0000730 |
Технологический блок (блок-контейнер 2,4х6,0х2,9) | 2 | ШТ | 154449.15 | 20 | УТ-97046493 |
панель стеновая наружн. ПТСМ 1000х100 L=2680 | 204 | ШТ | 4025.29 | 20 | УТ-04034943 |
Информация об имуществе
Сведения о заказчике
Договора, требования к участникам, ограничения
Перечень позиций лота
Наименование | Количество | Единица измерения | НМЦ без НДС | Ставка НДС | Описание позиции |
---|---|---|---|---|---|
Блок СК-1114.400.00 | 2 | ШТ | 32659.2 | 20 | УТШ00040548 |
Вставка седла | 24 | ШТ | 18671.38 | 20 | УТ-90027620 |
Втулка кожуха | 1 | ШТ | 485408.98 | 20 | УТ-90023742 |
Диск/Disc | 2 | ШТ | 149414.65 | 20 | УТ-97032845 |
Кольцо 711953 | 20 | ШТ | 3379.38 | 20 | УТ-90031406 |
Кольцо 711954 | 20 | ШТ | 7797.09 | 20 | УТ-90031407 |
Мол.(2ш) (2вер.мач.- 0,714т, 2сред.мач.- 1,256т, 1ниж.мач.- 0,358т, 1ниж. | 4.04 | Т | 43227.51 | 20 | УТП00039807 |
Навеска RC для абразивооструйного аппарата с дист. управ | 24 | ШТ | 6610.42 | 20 | ТНВ-002179 |
Обрамление отверстий технологич. L=400мм... | 138 | ШТ | 477.5 | 20 |