Тендеры и конкурсные торги / Москва / Транспорт

22-11-2019

Услуга магистральной автоперевозки по территории РФ. Транзитная доставка (8.3) (#43628173)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Сумма контракта: 276 074 436 рублей
Организатор тендера: АО "ТАНДЕР"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Способ закупки: Запрос предложений
Заказчик: АО "ТАНДЕР"
ИНН: 2310031475
Дата окончания приема заявок: 26.11.2019

Лоты

Лот №1

Название лота: Услуга магистральной автоперевозки по территории РФ. Транзитная доставка (8.3)
Описание: См. подробнее Закупочные позиции. См.подробнее закупочную документацию.
Место поставки: 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
Начальная цена лота: 276074436


Наименование Количество Единицы измерения Цена за единицу Общая лимитная стоимость
1 Смоленск - Поволжье 2 8,0 Рейс 84457.2 675657.6
2 Смоленск - Поволжье 2 12,0 Рейс 84457.2 1013486.4
3 Смоленск - Поволжье 2 2,0 Рейс 84457.2 168914.4
4 Смоленск - Поволжье 2 2,0 Рейс 84457.2 168914.4
5 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 49065.6 98131.2
6 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 49065.6 98131.2
7 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 49065.6 98131.2
8 Смоленск - Север 1 4,0 Рейс 49065.6 196262.4
9 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 49065.6 98131.2
10 Смоленск - Север 1 8,0 Рейс 49065.6 392524.8
11 Смоленск - Север 1 3,0 Рейс 49065.6 147196.8
12 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 49065.6 98131.2
13 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 49065.6 98131.2
14 Смоленск - Север 1 1,0 Рейс 49065.6 49065.6
15 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 42574.8 85149.6
16 Смоленск - Север 1 1,0 Рейс 42574.8 42574.8
17 Смоленск - Север 1 7,0 Рейс 42574.8 298023.6
18 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 42574.8 85149.6
19 Смоленск - Север 1 1,0 Рейс 46210.8 46210.8
20 Смоленск - Север 1 6,0 Рейс 46210.8 277264.8
21 Смоленск - Север 1 1,0 Рейс 46210.8 46210.8
22 Смоленск - Север 1 2,0 Рейс 46210.8 92421.6
23 Смоленск - Север 1 13,0 Рейс 46210.8 600740.4
24 Смоленск - Север 2 4,0 Рейс 129801.6 519206.4
25 Смоленск - Север 2 3,0 Рейс 129801.6 389404.8
26 Смоленск - Север 2 2,0 Рейс 129801.6 259603.2
27 Смоленск - Северо-Восток 1,0 Рейс 42201.6 42201.6
28 Смоленск - Северо-Восток 3,0 Рейс 45772.8 137318.4
29 Смоленск - Северо-Восток 1,0 Рейс 45772.8 45772.8
30 Смоленск - Северо-Восток 2,0 Рейс 45772.8 91545.6
31 Смоленск - Северо-Восток 13,0 Рейс 45772.8 595046.4
32 Смоленск - Сибирь 13,0 Рейс 232164 3018132
33 Смоленск - Сибирь 3,0 Рейс 232164 696492
34 Смоленск - Урал 1 3,0 Рейс 121063.2 363189.6
35 Смоленск - Урал 3 8,0 Рейс 139250.4 1114003.2
36 Смоленск - Урал 3 4,0 Рейс 139250.4 557001.6
37 Смоленск - Урал 3 1,0 Рейс 139250.4 139250.4
38 Смоленск - Урал 3 2,0 Рейс 139250.4 278500.8
39 Смоленск - Урал 3 1,0 Рейс 139250.4 139250.4
40 Смоленск - Урал 3 8,0 Рейс 139250.4 1114003.2
41 Смоленск - Урал 3 9,0 Рейс 139250.4 1253253.6
42 Смоленск - Урал 3 4,0 Рейс 139250.4 557001.6
43 Смоленск - Урал 3 1,0 Рейс 139250.4 139250.4
44 Смоленск - Центр 1 8,0 Рейс 36690 293520
45 Смоленск - Центр 1 8,0 Рейс 36690 293520
46 Смоленск - Центр 1 4,0 Рейс 36690 146760
47 Смоленск - Центр 1 3,0 Рейс 36690 110070
48 Смоленск - Центр 1 2,0 Рейс 36690 73380
49 Смоленск - Центр 1 2,0 Рейс 36690 73380
50 Смоленск - Центр 1 24,0 Рейс 36690 880560
51 Смоленск - Центр 1 16,0 Рейс 36690 587040
52 Смоленск - Центр 1 1,0 Рейс 36690 36690
53 Смоленск - Центр 1 2,0 Рейс 36690 73380
54 Смоленск - Центр 1 1,0 Рейс 36690 36690
55 Смоленск - Центр 1 10,0 Рейс 36690 366900
56 Смоленск - Центр 1 8,0 Рейс 31834.8 254678.4
57 Смоленск - Центр 1 3,0 Рейс 31834.8 95504.4
58 Смоленск - Центр 1 2,0 Рейс 31834.8 63669.6
59 Смоленск - Центр 1 16,0 Рейс 31834.8 509356.8
60 Смоленск - Центр 1 4,0 Рейс 31834.8 127339.2
61 Смоленск - Центр 1 3,0 Рейс 31834.8 95504.4
62 Смоленск - Центр 2 30,0 Рейс 41534.4 1246032
63 Смоленск - Центр 2 10,0 Рейс 41534.4 415344
64 Смоленск - Центр 2 10,0 Рейс 41534.4 415344
65 Смоленск - Центр 2 6,0 Рейс 41534.4 249206.4
66 Смоленск - Центр 2 3,0 Рейс 41534.4 124603.2
67 Смоленск - Центр 2 26,0 Рейс 41534.4 1079894.4
68 Смоленск - Центр 2 6,0 Рейс 41534.4 249206.4
69 Смоленск - Центр 2 2,0 Рейс 41534.4 83068.8
70 Смоленск - Центр 2 4,0 Рейс 41534.4 166137.6
71 Смоленск - Центр 2 2,0 Рейс 41534.4 83068.8
72 Урал 1 - Северо-Восток 4,0 Рейс 51892.8 207571.2
73 Урал 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 51892.8 103785.6
74 Урал 1 - Северо-Восток 1,0 Рейс 51892.8 51892.8
75 Урал 1 - Северо-Восток 3,0 Рейс 51892.8 155678.4
76 Урал 1 - Северо-Восток 4,0 Рейс 51892.8 207571.2
77 Урал 1 - Северо-Восток 1,0 Рейс 51892.8 51892.8
78 Урал 1 - Сибирь 3,0 Рейс 114258 342774
79 Урал 1 - Урал 1 2,0 Рейс 23971.2 47942.4
80 Урал 1 - Урал 1 1,0 Рейс 23971.2 23971.2
81 Урал 1 - Центр 1 3,0 Рейс 44065.2 132195.6
82 Урал 1 - Центр 1 8,0 Рейс 44065.2 352521.6
83 Урал 1 - Центр 1 2,0 Рейс 44065.2 88130.4
84 Урал 1 - Центр 1 2,0 Рейс 44065.2 88130.4
85 Урал 1 - Центр 1 6,0 Рейс 47763.6 286581.6
86 Урал 1 - Центр 1 3,0 Рейс 47763.6 143290.8
87 Урал 1 - Центр 1 1,0 Рейс 47763.6 47763.6
88 Урал 1 - Центр 1 10,0 Рейс 47763.6 477636
89 Урал 1 - Центр 1 4,0 Рейс 47763.6 191054.4
90 Урал 1 - Центр 1 1,0 Рейс 47763.6 47763.6
91 Урал 1 - Центр 1 2,0 Рейс 47763.6 95527.2
92 Урал 1 - Центр 1 4,0 Рейс 47763.6 191054.4
93 Урал 1 - Центр 1 4,0 Рейс 47763.6 191054.4
94 Урал 1 - Юг 2 3,0 Рейс 55452 166356
95 Урал 1 - Юг 2 3,0 Рейс 55452 166356
96 Урал 1 - Юг 2 6,0 Рейс 60260.4 361562.4
97 Урал 1 - Юг 2 3,0 Рейс 60260.4 180781.2
98 Урал 1 - Юг 2 17,0 Рейс 60260.4 1024426.8
99 Центр 1 - Астрахань 13,0 Рейс 80856 1051128
100 Центр 1 - Восток 1 1,0 Рейс 81606 81606
101 Центр 1 - Восток 1 10,0 Рейс 76896 768960
102 Центр 1 - Восток 1 10,0 Рейс 76896 768960
103 Центр 1 - Восток 1 10,0 Рейс 76896 768960
104 Центр 1 - Восток 1 10,0 Рейс 76896 768960
105 Центр 1 - Восток 1 3,0 Рейс 76896 230688
106 Центр 1 - Восток 1 2,0 Рейс 76896 153792
107 Центр 1 - Восток 1 8,0 Рейс 76896 615168
108 Центр 1 - Восток 1 26,0 Рейс 76896 1999296
109 Центр 1 - Восток 1 26,0 Рейс 76896 1999296
110 Центр 1 - Восток 1 26,0 Рейс 76896 1999296
111 Центр 1 - Восток 1 5,0 Рейс 76896 384480
112 Центр 1 - Восток 1 3,0 Рейс 76896 230688
113 Центр 1 - Восток 1 1,0 Рейс 76896 76896
114 Центр 1 - Восток 2 2,0 Рейс 101007.6 202015.2
115 Центр 1 - Восток 2 4,0 Рейс 101007.6 404030.4
116 Центр 1 - Восток 2 1,0 Рейс 101007.6 101007.6
117 Центр 1 - Восток 2 13,0 Рейс 95186.4 1237423.2
118 Центр 1 - Восток 2 10,0 Рейс 95186.4 951864
119 Центр 1 - Восток 2 10,0 Рейс 95186.4 951864
120 Центр 1 - Восток 2 2,0 Рейс 95186.4 190372.8
121 Центр 1 - Восток 2 1,0 Рейс 95186.4 95186.4
122 Центр 1 - Восток 2 16,0 Рейс 95186.4 1522982.4
123 Центр 1 - Восток 2 26,0 Рейс 95186.4 2474846.4
124 Центр 1 - Восток 2 26,0 Рейс 95186.4 2474846.4
125 Центр 1 - Восток 3 8,0 Рейс 78312 626496
126 Центр 1 - Восток 3 26,0 Рейс 78312 2036112
127 Центр 1 - Москва 2,0 Рейс 29706 59412
128 Центр 1 - Москва 4,0 Рейс 29706 118824
129 Центр 1 - Москва 2,0 Рейс 29706 59412
130 Центр 1 - Москва 1,0 Рейс 29706 29706
131 Центр 1 - Москва 2,0 Рейс 29706 59412
132 Центр 1 - Москва 10,0 Рейс 27948 279480
133 Центр 1 - Москва 10,0 Рейс 27948 279480
134 Центр 1 - Москва 10,0 Рейс 27948 279480
135 Центр 1 - Москва 10,0 Рейс 27948 279480
136 Центр 1 - Москва 10,0 Рейс 27948 279480
137 Центр 1 - Москва 1,0 Рейс 27948 27948
138 Центр 1 - Москва 2,0 Рейс 27948 55896
139 Центр 1 - Москва 2,0 Рейс 27948 55896
140 Центр 1 - Москва 2,0 Рейс 27948 55896
141 Центр 1 - Москва 6,0 Рейс 27948 167688
142 Центр 1 - Москва 1,0 Рейс 27948 27948
143 Центр 1 - Москва 26,0 Рейс 27948 726648
144 Центр 1 - Москва 26,0 Рейс 27948 726648
145 Центр 1 - Москва 26,0 Рейс 27948 726648
146 Центр 1 - Москва 26,0 Рейс 27948 726648
147 Центр 1 - Москва 10,0 Рейс 27948 279480
148 Центр 1 - Москва 8,0 Рейс 27948 223584
149 Центр 1 - Москва 2,0 Рейс 27948 55896
150 Центр 1 - Москва 1,0 Рейс 27948 27948
151 Центр 1 - Поволжье 1 6,0 Рейс 63253.2 379519.2
152 Центр 1 - Поволжье 1 4,0 Рейс 63253.2 253012.8
153 Центр 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 59590.8 119181.6
154 Центр 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 59590.8 119181.6
155 Центр 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 59590.8 119181.6
156 Центр 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 59590.8 119181.6
157 Центр 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 59590.8 119181.6
158 Центр 1 - Поволжье 1 2,0 Рейс 59590.8 119181.6
159 Центр 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 59590.8 59590.8
160 Центр 1 - Поволжье 1 26,0 Рейс 59590.8 1549360.8
161 Центр 1 - Поволжье 1 26,0 Рейс 59590.8 1549360.8
162 Центр 1 - Поволжье 1 26,0 Рейс 59590.8 1549360.8
163 Центр 1 - Поволжье 1 12,0 Рейс 59590.8 715089.6
164 Центр 1 - Поволжье 1 3,0 Рейс 59590.8 178772.4
165 Центр 1 - Поволжье 1 1,0 Рейс 59590.8 59590.8
166 Центр 1 - Поволжье 1 4,0 Рейс 59590.8 238363.2
167 Центр 1 - Поволжье 2 10,0 Рейс 63631.2 636312
168 Центр 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 63631.2 63631.2
169 Центр 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 63631.2 63631.2
170 Центр 1 - Поволжье 2 26,0 Рейс 63631.2 1654411.2
171 Центр 1 - Поволжье 2 5,0 Рейс 63631.2 318156
172 Центр 1 - Поволжье 2 2,0 Рейс 63631.2 127262.4
173 Центр 1 - Поволжье 2 1,0 Рейс 63631.2 63631.2
174 Центр 1 - Север 1 6,0 Рейс 58047.6 348285.6
175 Центр 1 - Север 1 1,0 Рейс 58047.6 58047.6
176 Центр 1 - Север 1 8,0 Рейс 53511.6 428092.8
177 Центр 1 - Север 1 8,0 Рейс 53511.6 428092.8
178 Центр 1 - Север 1 2,0 Рейс 53511.6 107023.2
179 Центр 1 - Север 1 2,0 Рейс 53511.6 107023.2
180 Центр 1 - Север 1 2,0 Рейс 53511.6 107023.2
181 Центр 1 - Север 1 34,0 Рейс 53511.6 1819394.4
182 Центр 1 - Север 1 34,0 Рейс 53511.6 1819394.4
183 Центр 1 - Север 1 8,0 Рейс 53511.6 428092.8
184 Центр 1 - Север 1 2,0 Рейс 53511.6 107023.2
185 Центр 1 - Север 1 3,0 Рейс 53511.6 160534.8
186 Центр 1 - Север 1 2,0 Рейс 53511.6 107023.2
187 Центр 1 - Север 1 4,0 Рейс 53511.6 214046.4
188 Центр 1 - Север 2 4,0 Рейс 88934.4 355737.6
189 Центр 1 - Север 2 1,0 Рейс 88934.4 88934.4
190 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
191 Центр 1 - Северо-Восток 12,0 Рейс 40280.4 483364.8
192 Центр 1 - Северо-Восток 14,0 Рейс 40280.4 563925.6
193 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
194 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
195 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
196 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
197 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
198 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
199 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
200 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
201 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
202 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
203 Центр 1 - Северо-Восток 6,0 Рейс 40280.4 241682.4
204 Центр 1 - Северо-Восток 3,0 Рейс 40280.4 120841.2
205 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
206 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
207 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
208 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
209 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
210 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
211 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
212 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
213 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
214 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
215 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
216 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
217 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
218 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
219 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
220 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
221 Центр 1 - Северо-Восток 1,0 Рейс 40280.4 40280.4
222 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
223 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
224 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
225 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
226 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
227 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
228 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
229 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
230 Центр 1 - Северо-Восток 28,0 Рейс 40280.4 1127851.2
231 Центр 1 - Северо-Восток 22,0 Рейс 40280.4 886168.8
232 Центр 1 - Северо-Восток 10,0 Рейс 40280.4 402804
233 Центр 1 - Северо-Восток 12,0 Рейс 40280.4 483364.8
234 Центр 1 - Северо-Восток 1,0 Рейс 40280.4 40280.4
235 Центр 1 - Северо-Восток 4,0 Рейс 40280.4 161121.6
236 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
237 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
238 Центр 1 - Северо-Восток 2,0 Рейс 40280.4 80560.8
239 Центр 1 - Сибирь 8,0 Рейс 239362.8 1914902.4
240 Центр 1 - Сибирь 8,0 Рейс 239362.8 1914902.4
241 Центр 1 - Сибирь 10,0 Рейс 239362.8 2393628
242 Центр 1 - Сибирь 26,0 Рейс 239362.8 6223432.8
243 Центр 1 - Сибирь 13,0 Рейс 239362.8 3111716.4
244 Центр 1 - Сибирь 1,0 Рейс 239362.8 239362.8
245 Центр 1 - Сибирь 2,0 Рейс 239362.8 478725.6
246 Центр 1 - Сибирь 9,0 Рейс 239362.8 2154265.2
247 Центр 1 - Сибирь 2,0 Рейс 239362.8 478725.6
248 Центр 1 - Сибирь 2,0 Рейс 239362.8 478725.6
249 Центр 1 - Сибирь 1,0 Рейс 239362.8 239362.8
250 Центр 1 - Смоленск 4,0 Рейс 32383.2 129532.8
251 Центр 1 - Смоленск 1,0 Рейс 32383.2 32383.2
252 Центр 1 - Смоленск 8,0 Рейс 30582 244656
253 Центр 1 - Смоленск 1,0 Рейс 30582 30582
254 Центр 1 - Смоленск 2,0 Рейс 30582

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Разработка проектно-сметной документации 2-ой очереди строительства производственной базы «Уралатомэнергоремонт» - филиала АО «Атомэнергоремонт»
Право заключения договора на Поставка топлива автомобильного
Приобретение сварочных электродов
Углеродосодержащий материал фр. 20-50мм (на основе антрацита, графита) - 200тн (3 вагона). Поставка во 2-3 декады декабря 2019г. Предоставление ТУ и образцов материала обязательно для согласования с ТО.
Закупка вентилятора ВО 13-284N10, 3,0 Квт, 1500 об/мин (исп. 01 4/15)
Конденсаторы

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.