Тендеры и конкурсные торги / Москва / Транспорт

22-11-2019

Услуга магистральной автоперевозки по территории РФ. Транзитная доставка (8.2) (#43628193)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Сумма контракта: 178 316 251 рублей
Организатор тендера: АО "ТАНДЕР"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Способ закупки: Запрос предложений
Заказчик: АО "ТАНДЕР"
ИНН: 2310031475
Дата окончания приема заявок: 26.11.2019

Лоты

Лот №1

Название лота: Услуга магистральной автоперевозки по территории РФ. Транзитная доставка (8.2)
Описание: См. подробнее Закупочные позиции. См.подробнее закупочную документацию.
Место поставки: 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
Начальная цена лота: 178316251.2


Наименование Количество Единицы измерения Цена за единицу Общая лимитная стоимость
1 Москва - Сибирь 8,0 Рейс 204332.4 1634659.2
2 Москва - Сибирь 5,0 Рейс 204332.4 1021662
3 Москва - Сибирь 5,0 Рейс 204332.4 1021662
4 Москва - Сибирь 2,0 Рейс 204332.4 408664.8
5 Москва - Сибирь 4,0 Рейс 204332.4 817329.6
6 Москва - Смоленск 3,0 Рейс 30818.4 92455.2
7 Москва - Смоленск 2,0 Рейс 30818.4 61636.8
8 Москва - Смоленск 8,0 Рейс 30818.4 246547.2
9 Москва - Смоленск 2,0 Рейс 30818.4 61636.8
10 Москва - Смоленск 1,0 Рейс 30818.4 30818.4
11 Москва - Смоленск 1,0 Рейс 30818.4 30818.4
12 Москва - Смоленск 2,0 Рейс 29012.4 58024.8
13 Москва - Урал 1 26,0 Рейс 127710 3320460
14 Москва - Урал 1 26,0 Рейс 127710 3320460
15 Москва - Урал 1 26,0 Рейс 127710 3320460
16 Москва - Урал 1 26,0 Рейс 127710 3320460
17 Москва - Урал 1 26,0 Рейс 127710 3320460
18 Москва - Урал 1 8,0 Рейс 127710 1021680
19 Москва - Урал 1 8,0 Рейс 127710 1021680
20 Москва - Урал 1 8,0 Рейс 127710 1021680
21 Москва - Урал 1 6,0 Рейс 127710 766260
22 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
23 Москва - Урал 1 3,0 Рейс 127710 383130
24 Москва - Урал 1 16,0 Рейс 127710 2043360
25 Москва - Урал 1 16,0 Рейс 127710 2043360
26 Москва - Урал 1 16,0 Рейс 127710 2043360
27 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
28 Москва - Урал 1 6,0 Рейс 127710 766260
29 Москва - Урал 1 4,0 Рейс 127710 510840
30 Москва - Урал 1 3,0 Рейс 127710 383130
31 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 127710 127710
32 Москва - Урал 1 4,0 Рейс 127710 510840
33 Москва - Урал 1 4,0 Рейс 127710 510840
34 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
35 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
36 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
37 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
38 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
39 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
40 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
41 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
42 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 127710 255420
43 Москва - Урал 1 12,0 Рейс 120339.6 1444075.2
44 Москва - Урал 1 12,0 Рейс 120339.6 1444075.2
45 Москва - Урал 1 10,0 Рейс 120339.6 1203396
46 Москва - Урал 1 8,0 Рейс 120339.6 962716.8
47 Москва - Урал 1 8,0 Рейс 120339.6 962716.8
48 Москва - Урал 1 8,0 Рейс 120339.6 962716.8
49 Москва - Урал 1 8,0 Рейс 120339.6 962716.8
50 Москва - Урал 1 4,0 Рейс 120339.6 481358.4
51 Москва - Урал 1 3,0 Рейс 120339.6 361018.8
52 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 120339.6 120339.6
53 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 120339.6 120339.6
54 Москва - Урал 1 4,0 Рейс 120339.6 481358.4
55 Москва - Урал 1 4,0 Рейс 120339.6 481358.4
56 Москва - Урал 1 4,0 Рейс 120339.6 481358.4
57 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 120339.6 240679.2
58 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 120339.6 120339.6
59 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 120339.6 120339.6
60 Москва - Урал 1 34,0 Рейс 120339.6 4091546.4
61 Москва - Урал 1 30,0 Рейс 120339.6 3610188
62 Москва - Урал 1 8,0 Рейс 120339.6 962716.8
63 Москва - Урал 1 7,0 Рейс 120339.6 842377.2
64 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 120339.6 120339.6
65 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 120339.6 120339.6
66 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 120339.6 240679.2
67 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 120339.6 240679.2
68 Москва - Урал 3 60,0 Рейс 139401.6 8364096
69 Москва - Урал 3 60,0 Рейс 139401.6 8364096
70 Москва - Урал 3 60,0 Рейс 139401.6 8364096
71 Москва - Урал 3 8,0 Рейс 139401.6 1115212.8
72 Москва - Урал 3 8,0 Рейс 139401.6 1115212.8
73 Москва - Урал 3 8,0 Рейс 139401.6 1115212.8
74 Москва - Урал 3 8,0 Рейс 139401.6 1115212.8
75 Москва - Урал 3 8,0 Рейс 139401.6 1115212.8
76 Москва - Урал 3 8,0 Рейс 139401.6 1115212.8
77 Москва - Урал 3 6,0 Рейс 139401.6 836409.6
78 Москва - Урал 3 3,0 Рейс 139401.6 418204.8
79 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
80 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
81 Москва - Урал 3 16,0 Рейс 139401.6 2230425.6
82 Москва - Урал 3 16,0 Рейс 139401.6 2230425.6
83 Москва - Урал 3 16,0 Рейс 139401.6 2230425.6
84 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
85 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
86 Москва - Урал 3 14,0 Рейс 139401.6 1951622.4
87 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
88 Москва - Урал 3 5,0 Рейс 139401.6 697008
89 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
90 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
91 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
92 Москва - Урал 3 3,0 Рейс 139401.6 418204.8
93 Москва - Урал 3 4,0 Рейс 139401.6 557606.4
94 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
95 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
96 Москва - Урал 3 4,0 Рейс 139401.6 557606.4
97 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
98 Москва - Урал 3 3,0 Рейс 131373.6 394120.8
99 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 131373.6 131373.6
100 Москва - Урал 3 4,0 Рейс 131373.6 525494.4
101 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 21154.8 21154.8
102 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 21154.8 84619.2
103 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 21154.8 21154.8
104 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 18324 73296
105 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
106 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
107 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
108 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
109 Москва - Центр 1 6,0 Рейс 18324 109944
110 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
111 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
112 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
113 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
114 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
115 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
116 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
117 Москва - Центр 1 3,0 Рейс 18324 54972
118 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
119 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
120 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
121 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
122 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
123 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
124 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
125 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
126 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 19891.2 79564.8
127 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 19891.2 79564.8
128 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 19891.2 79564.8
129 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 19891.2 79564.8
130 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 19891.2 79564.8
131 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 19891.2 79564.8
132 Москва - Центр 1 4,0 Рейс 19891.2 79564.8
133 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
134 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
135 Москва - Центр 1 6,0 Рейс 19891.2 119347.2
136 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
137 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
138 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
139 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
140 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 35822.4 35822.4
141 Москва - Центр 2 10,0 Рейс 35822.4 358224
142 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 35822.4 71644.8
143 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 35822.4 71644.8
144 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 35822.4 71644.8
145 Москва - Центр 2 5,0 Рейс 35822.4 179112
146 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 35822.4 71644.8
147 Москва - Центр 2 3,0 Рейс 35822.4 107467.2
148 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 35822.4 35822.4
149 Москва - Центр 2 8,0 Рейс 35822.4 286579.2
150 Москва - Центр 2 4,0 Рейс 35822.4 143289.6
151 Москва - Центр 2 4,0 Рейс 35822.4 143289.6
152 Москва - Центр 2 5,0 Рейс 35822.4 179112
153 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 33729.6 67459.2
154 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 33729.6 67459.2
155 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 33729.6 67459.2
156 Москва - Центр 2 4,0 Рейс 33729.6 134918.4
157 Москва - Юг 1 6,0 Рейс 92956.8 557740.8
158 Москва - Юг 1 4,0 Рейс 92956.8 371827.2
159 Москва - Юг 1 2,0 Рейс 92956.8 185913.6
160 Москва - Юг 1 2,0 Рейс 92956.8 185913.6
161 Москва - Юг 1 2,0 Рейс 92956.8 185913.6
162 Москва - Юг 1 6,0 Рейс 92956.8 557740.8
163 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 92956.8 92956.8
164 Москва - Юг 1 3,0 Рейс 92956.8 278870.4
165 Москва - Юг 1 4,0 Рейс 80796 323184
166 Москва - Юг 1 34,0 Рейс 80796 2747064
167 Москва - Юг 1 4,0 Рейс 80796 323184
168 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 80796 80796
169 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 80796 80796
170 Москва - Юг 1 4,0 Рейс 87589.2 350356.8
171 Москва - Юг 1 12,0 Рейс 87589.2 1051070.4
172 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 87589.2 87589.2
173 Москва - Юг 1 7,0 Рейс 87589.2 613124.4
174 Москва - Юг 2 30,0 Рейс 74637.6 2239128
175 Москва - Юг 2 26,0 Рейс 74637.6 1940577.6
176 Москва - Юг 2 8,0 Рейс 74637.6 597100.8
177 Москва - Юг 2 6,0 Рейс 74637.6 447825.6
178 Москва - Юг 2 6,0 Рейс 74637.6 447825.6
179 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 74637.6 149275.2
180 Москва - Юг 2 4,0 Рейс 74637.6 298550.4
181 Москва - Юг 2 6,0 Рейс 74637.6 447825.6
182 Москва - Юг 2 4,0 Рейс 74637.6 298550.4
183 Москва - Юг 2 8,0 Рейс 74637.6 597100.8
184 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 74637.6 74637.6
185 Москва - Юг 2 3,0 Рейс 74637.6 223912.8
186 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 74637.6 149275.2
187 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 74637.6 149275.2
188 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 74637.6 149275.2
189 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 74637.6 74637.6
190 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 64844.4 129688.8
191 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 64844.4 64844.4
192 Москва - Юг 2 15,0 Рейс 64844.4 972666
193 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 64844.4 129688.8
194 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 64844.4 129688.8
195 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 64844.4 64844.4
196 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 70306.8 70306.8
197 Москва - Юг 2 4,0 Рейс 70306.8 281227.2
198 Москва - Юг 2 6,0 Рейс 70306.8 421840.8
199 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 70306.8 70306.8
200 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 70306.8 140613.6
201 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 70306.8 70306.8
202 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 70306.8 70306.8
203 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 70306.8 140613.6
204 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 70306.8 70306.8
205 Москва - Юг 3 13,0 Рейс 100659.6 1308574.8
206 Москва - Юг 3 2,0 Рейс 94830 189660
207 Москва - Юг 3 1,0 Рейс 94830 94830
208 Поволжье 2 - Восток 1 1,0 Рейс 37317.6 37317.6
209 Поволжье 2 - Восток 1 4,0 Рейс 37317.6 149270.4
210 Поволжье 2 - Восток 1 2,0 Рейс 37317.6 74635.2
211 Поволжье 2 - Восток 1 1,0 Рейс 37317.6 37317.6
212 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 31456.8 31456.8
213 Поволжье 2 - Москва 2,0 Рейс 31456.8 62913.6
214 Поволжье 2 - Москва 2,0 Рейс 31456.8 62913.6
215 Поволжье 2 - Москва 2,0 Рейс 31456.8 62913.6
216 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 31456.8 31456.8
217 Поволжье 2 - Москва 2,0 Рейс 31456.8 62913.6
218 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 31456.8 31456.8
219 Поволжье 2 - Москва 4,0 Рейс 27290.4 109161.6
220 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 27290.4 27290.4
221 Поволжье 2 - Москва 7,0 Рейс 27290.4 191032.8
222 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 36976.8 36976.8
223 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 36976.8 36976.8
224 Поволжье 2 - Поволжье 1 6,0 Рейс 32072.4 192434.4
225 Поволжье 2 - Поволжье 1 3,0 Рейс 32072.4 96217.2
226 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 32072.4 64144.8
227 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 32072.4 64144.8
228 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 32072.4 64144.8
229 Поволжье 2 - Поволжье 1 4,0 Рейс 32072.4 128289.6
230 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 32072.4 64144.8
231 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 32072.4 32072.4
232 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 32072.4 64144.8
233 Поволжье 2 - Поволжье 1 14,0 Рейс 32072.4 449013.6
234 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 34803.6 69607.2
235 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 34803.6 34803.6
236 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 34803.6 69607.2
237 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 34803.6 34803.6
238 Поволжье 2 - Поволжье 1 7,0 Рейс 34803.6 243625.2
239 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19732.8 39465.6
240 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19732.8 39465.6
241 Поволжье 2 - Поволжье 2 1,0 Рейс 19732.8 19732.8
242 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19732.8 39465.6
243 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19732.8 39465.6
244 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19732.8 39465.6
245 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19732.8 39465.6
246 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 17083.2 34166.4
247 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 17083.2 34166.4
248 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 17083.2 34166.4
249 Поволжье 2 - Поволжье 2 6,0 Рейс 17083.2 102499.2
250 Поволжье 2 - Поволжье 2 5,0 Рейс 17083.2 85416
251 Поволжье 2 - Поволжье 2 5,0 Рейс 18559.2 92796
252 Поволжье 2 - Поволжье 2 3,0 Рейс 18559.2 55677.6
253 Поволжье 2 - Поволжье 2 1,0 Рейс 18559.2 18559.2
254 Поволжье 2 - Поволжье 2 14,0 Рейс 18559.2 259828.8
255 Поволжье 2 - Поволжье 2 4,0 Рейс 18559.2 74236.8
256 Поволжье 2 - Поволжье 2 10,0 Рейс 18559.2 185592
257

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

ЗИП к насосам Warman. Поставка на 2020г.
Трубопрокат
Поставка металлопроката АО "Сибантрацит"
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) фрезерного станка с ЧПУ для обработки графита с системой аспирационного оборудования
Система маркирования электронных документов. Торговая сеть Магнит.
Печатная техника (разовая поставка). Торговая сеть МАГНИТ.

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.