Тендеры и конкурсные торги / Москва / Транспорт

14-12-2019

Услуга магистральной автоперевозки по территории РФ. Транзитная доставка 9.2. Торговая сеть Магнит. (#44183760)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Сумма контракта: 87 650 014 рублей
Организатор тендера: АО "ТАНДЕР"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Способ закупки: Запрос предложений
Заказчик: АО "ТАНДЕР"
ИНН: 2310031475
Дата окончания приема заявок: 20.12.2019

Лоты

Лот №1

Название лота: Услуга магистральной автоперевозки по территории РФ. Транзитная доставка 9.2. Торговая сеть Магнит.
Описание: См. подробнее Закупочные позиции. См.подробнее закупочную документацию.
Место поставки: 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5
Начальная цена лота: 87650013.6


Наименование Количество Единицы измерения Цена за единицу Общая лимитная стоимость
1 Москва - Северо-Восток 2,0 Рейс 31089.6 62179.2
2 Москва - Северо-Восток 8,0 Рейс 31089.6 248716.8
3 Москва - Северо-Восток 7,0 Рейс 31089.6 217627.2
4 Москва - Северо-Восток 2,0 Рейс 31089.6 62179.2
5 Москва - Северо-Восток 1,0 Рейс 31089.6 31089.6
6 Москва - Сибирь 16,0 Рейс 219220.8 3507532.8
7 Москва - Сибирь 15,0 Рейс 219220.8 3288312
8 Москва - Сибирь 12,0 Рейс 219220.8 2630649.6
9 Москва - Сибирь 4,0 Рейс 219220.8 876883.2
10 Москва - Сибирь 6,0 Рейс 219220.8 1315324.8
11 Москва - Сибирь 4,0 Рейс 219220.8 876883.2
12 Москва - Сибирь 1,0 Рейс 219220.8 219220.8
13 Москва - Сибирь 2,0 Рейс 219220.8 438441.6
14 Москва - Сибирь 2,0 Рейс 219220.8 438441.6
15 Москва - Сибирь 2,0 Рейс 219220.8 438441.6
16 Москва - Сибирь 2,0 Рейс 190600.8 381201.6
17 Москва - Сибирь 1,0 Рейс 206616 206616
18 Москва - Сибирь 1,0 Рейс 206616 206616
19 Москва - Смоленск 1,0 Рейс 30818.4 30818.4
20 Москва - Смоленск 1,0 Рейс 30818.4 30818.4
21 Москва - Смоленск 1,0 Рейс 30818.4 30818.4
22 Москва - Смоленск 5,0 Рейс 30818.4 154092
23 Москва - Смоленск 5,0 Рейс 30818.4 154092
24 Москва - Смоленск 1,0 Рейс 30818.4 30818.4
25 Москва - Смоленск 1,0 Рейс 30818.4 30818.4
26 Москва - Смоленск 1,0 Рейс 30818.4 30818.4
27 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 127710 127710
28 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 127710 127710
29 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 127710 127710
30 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 127710 127710
31 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 110991.6 110991.6
32 Москва - Урал 1 2,0 Рейс 120339.6 240679.2
33 Москва - Урал 1 1,0 Рейс 120339.6 120339.6
34 Москва - Урал 3 9,0 Рейс 139401.6 1254614.4
35 Москва - Урал 3 9,0 Рейс 139401.6 1254614.4
36 Москва - Урал 3 6,0 Рейс 139401.6 836409.6
37 Москва - Урал 3 4,0 Рейс 139401.6 557606.4
38 Москва - Урал 3 4,0 Рейс 139401.6 557606.4
39 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
40 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
41 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
42 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
43 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
44 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
45 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
46 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
47 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
48 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
49 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 139401.6 278803.2
50 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 139401.6 139401.6
51 Москва - Урал 3 5,0 Рейс 121171.2 605856
52 Москва - Урал 3 1,0 Рейс 121171.2 121171.2
53 Москва - Урал 3 7,0 Рейс 131373.6 919615.2
54 Москва - Урал 3 3,0 Рейс 131373.6 394120.8
55 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 131373.6 262747.2
56 Москва - Урал 3 9,0 Рейс 131373.6 1182362.4
57 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 131373.6 262747.2
58 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 131373.6 262747.2
59 Москва - Урал 3 2,0 Рейс 131373.6 262747.2
60 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
61 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 18324 36648
62 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
63 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
64 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
65 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
66 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
67 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
68 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
69 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
70 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
71 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
72 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
73 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
74 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 18324 18324
75 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
76 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
77 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
78 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
79 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
80 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
81 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
82 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
83 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
84 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
85 Москва - Центр 1 3,0 Рейс 19891.2 59673.6
86 Москва - Центр 1 3,0 Рейс 19891.2 59673.6
87 Москва - Центр 1 2,0 Рейс 19891.2 39782.4
88 Москва - Центр 1 1,0 Рейс 19891.2 19891.2
89 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
90 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
91 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
92 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
93 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
94 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 36063.6 72127.2
95 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 36063.6 72127.2
96 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 36063.6 72127.2
97 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 36063.6 72127.2
98 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 36063.6 72127.2
99 Москва - Центр 2 6,0 Рейс 36063.6 216381.6
100 Москва - Центр 2 4,0 Рейс 36063.6 144254.4
101 Москва - Центр 2 3,0 Рейс 36063.6 108190.8
102 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
103 Москва - Центр 2 4,0 Рейс 36063.6 144254.4
104 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
105 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
106 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 36063.6 72127.2
107 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 36063.6 36063.6
108 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 31281.6 62563.2
109 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 31281.6 31281.6
110 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 31281.6 62563.2
111 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 31281.6 62563.2
112 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 31281.6 31281.6
113 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 31281.6 31281.6
114 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 31281.6 62563.2
115 Москва - Центр 2 2,0 Рейс 31281.6 62563.2
116 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 31281.6 31281.6
117 Москва - Центр 2 5,0 Рейс 33951.6 169758
118 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 33951.6 33951.6
119 Москва - Центр 2 1,0 Рейс 33951.6 33951.6
120 Москва - Центр 2 6,0 Рейс 33951.6 203709.6
121 Москва - Центр 2 3,0 Рейс 33951.6 101854.8
122 Москва - Центр 2 3,0 Рейс 33951.6 101854.8
123 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 81632.4 81632.4
124 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 81632.4 81632.4
125 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 81632.4 81632.4
126 Москва - Юг 1 22,0 Рейс 81632.4 1795912.8
127 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 81632.4 81632.4
128 Москва - Юг 1 17,0 Рейс 81632.4 1387750.8
129 Москва - Юг 1 4,0 Рейс 81632.4 326529.6
130 Москва - Юг 1 1,0 Рейс 88506 88506
131 Москва - Юг 1 2,0 Рейс 88506 177012
132 Москва - Юг 1 2,0 Рейс 88506 177012
133 Москва - Юг 1 2,0 Рейс 88506 177012
134 Москва - Юг 2 3,0 Рейс 70917.6 212752.8
135 Москва - Юг 2 3,0 Рейс 70917.6 212752.8
136 Москва - Юг 2 2,0 Рейс 70917.6 141835.2
137 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 70917.6 70917.6
138 Москва - Юг 2 1,0 Рейс 70917.6 70917.6
139 Москва - Юг 3 11,0 Рейс 101742 1119162
140 Москва - Юг 3 19,0 Рейс 88404 1679676
141 Москва - Юг 3 2,0 Рейс 95841.6 191683.2
142 Москва - Юг 3 1,0 Рейс 95841.6 95841.6
143 Москва - Юг 3 1,0 Рейс 95841.6 95841.6
144 Москва - Юг 3 1,0 Рейс 95841.6 95841.6
145 Москва - Юг 3 3,0 Рейс 95841.6 287524.8
146 Москва - Юг 3 3,0 Рейс 95841.6 287524.8
147 Поволжье 1 - Урал 3 2,0 Рейс 91599.6 183199.2
148 Поволжье 1 - Юг 1 1,0 Рейс 36298.8 36298.8
149 Поволжье 2 - Восток 1 3,0 Рейс 37407.6 112222.8
150 Поволжье 2 - Восток 1 3,0 Рейс 37407.6 112222.8
151 Поволжье 2 - Восток 1 1,0 Рейс 37407.6 37407.6
152 Поволжье 2 - Восток 1 3,0 Рейс 37407.6 112222.8
153 Поволжье 2 - Восток 1 7,0 Рейс 37407.6 261853.2
154 Поволжье 2 - Восток 1 3,0 Рейс 40603.2 121809.6
155 Поволжье 2 - Восток 1 3,0 Рейс 40603.2 121809.6
156 Поволжье 2 - Восток 1 2,0 Рейс 40603.2 81206.4
157 Поволжье 2 - Восток 1 4,0 Рейс 40603.2 162412.8
158 Поволжье 2 - Восток 1 4,0 Рейс 40603.2 162412.8
159 Поволжье 2 - Восток 1 1,0 Рейс 40603.2 40603.2
160 Поволжье 2 - Восток 1 1,0 Рейс 40603.2 40603.2
161 Поволжье 2 - Восток 1 15,0 Рейс 40603.2 609048
162 Поволжье 2 - Восток 1 15,0 Рейс 40603.2 609048
163 Поволжье 2 - Восток 1 5,0 Рейс 40603.2 203016
164 Поволжье 2 - Восток 1 1,0 Рейс 40603.2 40603.2
165 Поволжье 2 - Восток 1 2,0 Рейс 40603.2 81206.4
166 Поволжье 2 - Восток 1 1,0 Рейс 40603.2 40603.2
167 Поволжье 2 - Восток 2 2,0 Рейс 48036 96072
168 Поволжье 2 - Восток 2 1,0 Рейс 48036 48036
169 Поволжье 2 - Москва 2,0 Рейс 27361.2 54722.4
170 Поволжье 2 - Москва 2,0 Рейс 27361.2 54722.4
171 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 27361.2 27361.2
172 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 27361.2 27361.2
173 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 27361.2 27361.2
174 Поволжье 2 - Москва 7,0 Рейс 27361.2 191528.4
175 Поволжье 2 - Москва 6,0 Рейс 27361.2 164167.2
176 Поволжье 2 - Москва 2,0 Рейс 29677.2 59354.4
177 Поволжье 2 - Москва 2,0 Рейс 29677.2 59354.4
178 Поволжье 2 - Москва 17,0 Рейс 29677.2 504512.4
179 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 29677.2 29677.2
180 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 29677.2 29677.2
181 Поволжье 2 - Москва 15,0 Рейс 29677.2 445158
182 Поволжье 2 - Москва 1,0 Рейс 29677.2 29677.2
183 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 32190 64380
184 Поволжье 2 - Поволжье 1 2,0 Рейс 32190 64380
185 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 32190 32190
186 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 32190 32190
187 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 32190 32190
188 Поволжье 2 - Поволжье 1 1,0 Рейс 32190 32190
189 Поволжье 2 - Поволжье 1 7,0 Рейс 32190 225330
190 Поволжье 2 - Поволжье 1 7,0 Рейс 32190 225330
191 Поволжье 2 - Поволжье 2 1,0 Рейс 19782 19782
192 Поволжье 2 - Поволжье 2 23,0 Рейс 19782 454986
193 Поволжье 2 - Поволжье 2 21,0 Рейс 19782 415422
194 Поволжье 2 - Поволжье 2 21,0 Рейс 19782 415422
195 Поволжье 2 - Поволжье 2 8,0 Рейс 19782 158256
196 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19782 39564
197 Поволжье 2 - Поволжье 2 1,0 Рейс 19782 19782
198 Поволжье 2 - Поволжье 2 3,0 Рейс 19782 59346
199 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19782 39564
200 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 19782 39564
201 Поволжье 2 - Поволжье 2 5,0 Рейс 19782 98910
202 Поволжье 2 - Поволжье 2 1,0 Рейс 19782 19782
203 Поволжье 2 - Поволжье 2 2,0 Рейс 17125.2 34250.4
204 Поволжье 2 - Поволжье 2 1,0 Рейс 17125.2 17125.2
205 Поволжье 2 - Поволжье 2 7,0 Рейс 17125.2 119876.4
206 Поволжье 2 - Поволжье 2 18,0 Рейс 18604.8 334886.4
207 Поволжье 2 - Поволжье 2 5,0 Рейс 18604.8 93024
208 Поволжье 2 - Север 1 2,0 Рейс 47106 94212
209 Поволжье 2 - Север 1 2,0 Рейс 47106 94212
210 Поволжье 2 - Север 1 1,0 Рейс 47106 47106
211 Поволжье 2 - Север 1 1,0 Рейс 47106 47106
212 Поволжье 2 - Север 1 1,0 Рейс 51086.4 51086.4
213 Поволжье 2 - Север 1 1,0 Рейс 51086.4 51086.4
214 Поволжье 2 - Север 1 1,0 Рейс 51086.4 51086.4
215 Поволжье 2 - Север 1 1,0 Рейс 51086.4 51086.4
216 Поволжье 2 - Северо-Восток 25,0 Рейс 30626.4 765660
217 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
218 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
219 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
220 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
221 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
222 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
223 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
224 Поволжье 2 - Северо-Восток 17,0 Рейс 30626.4 520648.8
225 Поволжье 2 - Северо-Восток 17,0 Рейс 30626.4 520648.8
226 Поволжье 2 - Северо-Восток 17,0 Рейс 30626.4 520648.8
227 Поволжье 2 - Северо-Восток 4,0 Рейс 30626.4 122505.6
228 Поволжье 2 - Северо-Восток 4,0 Рейс 30626.4 122505.6
229 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
230 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
231 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 30626.4 61252.8
232 Поволжье 2 - Северо-Восток 5,0 Рейс 30626.4 153132
233 Поволжье 2 - Северо-Восток 5,0 Рейс 30626.4 153132
234 Поволжье 2 - Северо-Восток 1,0 Рейс 30626.4 30626.4
235 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 26569.2 53138.4
236 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 26569.2 53138.4
237 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 26569.2 53138.4
238 Поволжье 2 - Северо-Восток 1,0 Рейс 26569.2 26569.2
239 Поволжье 2 - Северо-Восток 1,0 Рейс 26569.2 26569.2
240 Поволжье 2 - Северо-Восток 1,0 Рейс 26569.2 26569.2
241 Поволжье 2 - Северо-Восток 1,0 Рейс 26569.2 26569.2
242 Поволжье 2 - Северо-Восток 5,0 Рейс 26569.2 132846
243 Поволжье 2 - Северо-Восток 5,0 Рейс 26569.2 132846
244 Поволжье 2 - Северо-Восток 5,0 Рейс 26569.2 132846
245 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 28819.2 57638.4
246 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 28819.2 57638.4
247 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 28819.2 57638.4
248 Поволжье 2 - Северо-Восток 2,0 Рейс 28819.2 57638.4
249 Поволжье 2 - Северо-Восток 3,0 Рейс 28819.2 86457.6
250 Поволжье 2 - Северо-Восток 3,0 Рейс 28819.2 86457.6
251 Поволжье 2 - Северо-Восток 3,0 Рейс 28819.2 86457.6
252 Поволжье 2 - Северо-Восток 3,0 Рейс 28819.2 86457.6
253 Поволжье 2 - Северо-Восток 1,0 Рейс 28819.2 28819.2
254 Поволжье 2 - Северо-Восток 1,0 Рейс 28819.2 28819.2
255

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Поставка жгутика полиакрилонит-рильного для специальных целей (или эквивалент) номинальной линейной плотности 720/0,12 текс.
Металлопрокат (листы)
Мониторинг цен на поставку строительных расходных материалов.
Техническое обслуживание и ремонт обвязачного оборудования
Изготовление и поставка оборудования автоматизированной системы виброконтроля и диагностики (АСВД) для энергоблоков № 1,2,3,4 АЭС «Аккую»
Услуги по техническому обслуживанию и содержанию здания Главного корпуса

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.