Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 20 | 920 | 18400 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 30 | 854 | 25620 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 20 | 1641.67 | 32833.4 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 1000 | 34.18 | 34180 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 100 | 191.45 | 19145 | |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 100 | 457.63 | 45763 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 120 | 314.31 | 37717.2 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 3 | 920 | 2760 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 3 | 920 | 2760 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 3 | 920 | 2760 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 3 | 920 | 2760 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 3 | 920 | 2760 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 3 | 920 | 2760 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 6 | 920 | 5520 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 12 | 314.31 | 3771.72 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 12 | 314.31 | 3771.72 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 12 | 314.31 | 3771.72 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 12 | 314.31 | 3771.72 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 12 | 314.31 | 3771.72 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 12 | 314.31 | 3771.72 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 36 | 314.31 | 11315.16 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 60 | 187.05 | 11223 | |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 25 | 92.65 | 2316.25 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 25 | 92.65 | 2316.25 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 100 | 187.05 | 18705 | |
Порошок стиральный | Килограмм | 2 | 247.62 | 495.24 | |
Порошок стиральный | Килограмм | 2 | 247.62 | 495.24 | |
Порошок стиральный | Килограмм | 2 | 247.62 | 495.24 | |
Порошок стиральный | Килограмм | 2 | 247.62 | 495.24 | |
Порошок стиральный | Килограмм | 2 | 247.62 | 495.24 | |
Порошок стиральный | Килограмм | 2 | 247.62 | 495.24 | |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 4 | 4343.13 | 17372.52 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 4 | 4343.13 | 17372.52 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 4 | 4343.13 | 17372.52 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 4 | 4343.13 | 17372.52 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 1 | 4343.13 | 4343.13 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 42 | 92.65 | 3891.3 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 36 | 187.05 | 6733.8 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 100 | 187.05 | 18705 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 20 | 920 | 18400 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 20 | 920 | 18400 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 20 | 1641.67 | 32833.4 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 20 | 1641.67 | 32833.4 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 100 | 155.15 | 15515 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 25 | 187.05 | 4676.25 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 5 | 187.05 | 935.25 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 100 | 155.15 | 15515 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 10 | 191.45 | 1914.5 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 10 | 191.45 | 1914.5 | |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 10 | 457.63 | 4576.3 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 10 | 457.63 | 4576.3 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 510 | 92.65 | 47251.5 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 2000 | 187.05 | 374100 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 50 | 155.15 | 7757.5 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 600 | 197.93 | 118758 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 600 | 314.31 | 188586 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 200 | 34.18 | 6836 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 340 | 34.18 | 11621.2 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 140 | 34.18 | 4785.2 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 340 | 34.18 | 11621.2 | |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 5 | 92.65 | 463.25 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 5 | 92.65 | 463.25 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 10 | 92.65 | 926.5 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 5 | 92.65 | 463.25 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 36 | 187.05 | 6733.8 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 24 | 187.05 | 4489.2 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 5 | 187.05 | 935.25 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 25 | 187.05 | 4676.25 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 25 | 187.05 | 4676.25 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 50 | 187.05 | 9352.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 25 | 187.05 | 4676.25 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 50 | 187.05 | 9352.5 | |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 10 | 457.63 | 4576.3 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 3 | 457.63 | 1372.89 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 3 | 457.63 | 1372.89 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 4 | 457.63 | 1830.52 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 7 | 457.63 | 3203.41 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 5 | 457.63 | 2288.15 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 8 | 457.63 | 3661.04 |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 5 | 155.15 | 775.75 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 15 | 155.15 | 2327.25 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 8 | 155.15 | 1241.2 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 10 | 314.31 | 3143.1 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 50 | 187.05 | 9352.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 5 | 314.31 | 1571.55 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 5 | 314.31 | 1571.55 | |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 10 | 4343.13 | 43431.3 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 6 | 4343.13 | 26058.78 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 10 | 4343.13 | 43431.3 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 1 | 4343.13 | 4343.13 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 1 | 4343.13 | 4343.13 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 4 | 4343.13 | 17372.52 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 3 | 4343.13 | 13029.39 |
Диспенсер для салфеток, пластмасса | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Штука | 1 | 4343.13 | 4343.13 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 20 | 92.65 | 1853 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 20 | 92.65 | 1853 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 10 | 92.65 | 926.5 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 20 | 92.65 | 1853 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 20 | 92.65 | 1853 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 20 | 92.65 | 1853 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 30 | 92.65 | 2779.5 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 100 | 92.65 | 9265 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 40 | 92.65 | 3706 |
Губка универсальная | Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие | Упаковка | 10 | 92.65 | 926.5 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 50 | 187.05 | 9352.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 50 | 187.05 | 9352.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 18 | 187.05 | 3366.9 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 9 | 155.15 | 1396.35 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 20 | 187.05 | 3741 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 25 | 187.05 | 4676.25 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 30 | 187.05 | 5611.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 35 | 187.05 | 6546.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 10 | 187.05 | 1870.5 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 40 | 187.05 | 7482 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 40 | 187.05 | 7482 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 40 | 187.05 | 7482 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | Пара (2 шт.) | 15 | 187.05 | 2805.75 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 30 | 155.15 | 4654.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 30 | 155.15 | 4654.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 30 | 155.15 | 4654.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 20 | 155.15 | 3103 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 20 | 155.15 | 3103 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 5 | 155.15 | 775.75 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 5 | 155.15 | 775.75 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 20 | 197.93 | 3958.6 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 20 | 197.93 | 3958.6 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 20 | 197.93 | 3958.6 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 20 | 197.93 | 3958.6 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 10 | 197.93 | 1979.3 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 10 | 197.93 | 1979.3 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 5 | 155.15 | 775.75 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 30 | 155.15 | 4654.5 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | Штука | 10 | 155.15 | 1551.5 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 15 | 197.93 | 2968.95 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 30 | 197.93 | 5937.9 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 15 | 197.93 | 2968.95 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 15 | 197.93 | 2968.95 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 15 | 197.93 | 2968.95 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 50 | 197.93 | 9896.5 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 30 | 197.93 | 5937.9 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 10 | 197.93 | 1979.3 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 30 | 197.93 | 5937.9 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 15 | 197.93 | 2968.95 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 5 | 191.45 | 957.25 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 5 | 191.45 | 957.25 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 5 | 191.45 | 957.25 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 5 | 191.45 | 957.25 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 50 | 191.45 | 9572.5 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 50 | 191.45 | 9572.5 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 50 | 191.45 | 9572.5 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 5 | 191.45 | 957.25 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 5 | 191.45 | 957.25 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 1250 | 34.18 | 42725 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 1250 | 34.18 | 42725 | |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 25 | 457.63 | 11440.75 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 15 | 457.63 | 6864.45 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 10 | 457.63 | 4576.3 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 25 | 457.63 | 11440.75 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 25 | 457.63 | 11440.75 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 2 | 457.63 | 915.26 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 2 | 457.63 | 915.26 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 25 | 457.63 | 11440.75 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 30 | 457.63 | 13728.9 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 7 | 197.93 | 1385.51 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 10 | 197.93 | 1979.3 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 10 | 197.93 | 1979.3 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 10 | 197.93 | 1979.3 | |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | Штука | 256 | 314.31 | 80463.36 | |
Средство для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 118 | 191.45 | 22591.1 | |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 10 | 457.63 | 4576.3 |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 3 | 1641.67 | 4925.01 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 4 | 1641.67 | 6566.68 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 3 | 1641.67 | 4925.01 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 4 | 1641.67 | 6566.68 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 5 | 1641.67 | 8208.35 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 10 | 1641.67 | 16416.7 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 3 | 1641.67 | 4925.01 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 8 | 1641.67 | 13133.36 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 4 | 1641.67 | 6566.68 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 10 | 1641.67 | 16416.7 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 5 | 854 | 4270 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 5 | 854 | 4270 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 5 | 854 | 4270 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 5 | 854 | 4270 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 5 | 854 | 4270 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 5 | 854 | 4270 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 5 | 854 | 4270 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 500 | 34.18 | 17090 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 500 | 34.18 | 17090 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 1600 | 34.18 | 54688 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 1600 | 34.18 | 54688 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 120 | 34.18 | 4101.6 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 200 | 34.18 | 6836 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 200 | 34.18 | 6836 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 400 | 34.18 | 13672 | |
Средство для мытья посуды | Штука | 160 | 34.18 | 5468.8 | |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 4 | 457.63 | 1830.52 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 4 | 457.63 | 1830.52 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 4 | 457.63 | 1830.52 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 4 | 457.63 | 1830.52 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 20 | 457.63 | 9152.6 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 10 | 457.63 | 4576.3 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 20 | 457.63 | 9152.6 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 10 | 457.63 | 4576.3 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 10 | 457.63 | 4576.3 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 3 | 457.63 | 1372.89 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 5 | 457.63 | 2288.15 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 1 | 457.63 | 457.63 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 5 | 457.63 | 2288.15 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Средства моющие прочие | Литр;^кубический дециметр | 5 | 457.63 | 2288.15 |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 5 | 1641.67 | 8208.35 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 5 | 1641.67 | 8208.35 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 5 | 1641.67 | 8208.35 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 5 | 1641.67 | 8208.35 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 5 | 1641.67 | 8208.35 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 5 | 1641.67 | 8208.35 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 4 | 1641.67 | 6566.68 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 4 | 1641.67 | 6566.68 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 10 | 1641.67 | 16416.7 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 4 | 1641.67 | 6566.68 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 2 | 1641.67 | 3283.34 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 2 | 1641.67 | 3283.34 | |
Средство дезинфицирующее | Килограмм | 2 | 1641.67 | 3283.34 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 10 | 854 | 8540 | |
Средство дезинфицирующее | Литр;^кубический дециметр | 10 | 854 | 8540 | |
