Тендеры и конкурсные торги / Москва / Хозяйственные товары

01-03-2024

Поставка хозяйственных товаров (Средства моющие) (#76538386)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Москва
Сумма контракта: 3 443 138 рублей
Закупочная организация: ГБОУ ШКОЛА № 878
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0373200648424000002
Способ определения поставщика Электронный аукцион
Размещение осуществляет ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 878"
Название тендера Поставка хозяйственных товаров (Средства моющие)
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку
Закупка у СМП и СОНО

Контактная информация

Размещение осуществляет ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 878"
Адрес местонахождения организации 115569, МОСКВА, ПРОЕЗД ШИПИЛОВСКИЙ, Дом (Корпус/строение) ДОМ 37, КОРПУС 2
Почтовый адрес организации 115569, МОСКВА, ПРОЕЗД ШИПИЛОВСКИЙ, Дом (Корпус/строение) ДОМ 37, КОРПУС 2
Ответственное должностное лицо Сапожников Илья Вячеславович
Телефон: +7 (495) 391-29-00
Факс: пусто
Электронная почта: 878@edu.mos.ru

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 29.02.2024 11:13
Дата и время окончания срока подачи заявок 12.03.2024 09:00

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 2 181 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 03224643450000007300 л/с БИК 004525988

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 443 138 Российский рубль
Идентификационный код закупки 242772419129677240100100190010000244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 6, корпус 4

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код позиции по КТРУ Единица измерения Количество Цена за единицу измерения Стоимость позиции
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 270 30.73 8297.1
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 22 143.85 3164.7
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 28.8 104.67 3014.5
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.120-00000002 Упаковка 20 75.93 1518.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 12 349.9 4198.8
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 92.55 925.5
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 90 30.73 2765.7
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 6 143.85 863.1
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 23.04 104.67 2411.6
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.120-00000002 Упаковка 27 75.93 2050.11
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 12 349.9 4198.8
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 6 92.55 555.3
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 6 119.58 717.48
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 10 30.73 307.3
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.110-00000006 Упаковка 2 172 344
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 1.6 143.85 230.16
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 12.96 104.67 1356.52
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 13 74.37 966.81
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 12 75.93 911.16
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 12 349.9 4198.8
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 349.9 1749.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 92.55 462.75
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 6 119.58 717.48
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 220 30.73 6760.6
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 12 143.85 1726.2
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 10 172 1720
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 24 104.67 2512.08
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 50 75.93 3796.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 2 349.9 699.8
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 3 119.58 358.74
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 50 30.73 1536.5
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 5 172 860
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 12 104.67 1256.04
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 5 74.37 371.85
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 120 75.93 9111.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 25 349.9 8747.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 92.55 925.5
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 6 119.58 717.48
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 3 143.85 431.55
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 4.8 104.67 502.42
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.120-00000002 Упаковка 20 75.93 1518.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 2 349.9 699.8
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 560 30.73 17208.8
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 45 143.85 6473.25
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 57.6 104.67 6028.99
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.120-00000002 Упаковка 20 75.93 1518.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 12 349.9 4198.8
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 3 143.85 431.55
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 4.8 104.67 502.42
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 8 349.9 2799.2
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 3 119.58 358.74
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 1 143.85 143.85
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 12 74.37 892.44
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 349.9 1749.5
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 3 119.58 358.74
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 1 143.85 143.85
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 12 74.37 892.44
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 20 74.37 1487.4
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 130 75.93 9870.9
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 349.9 1749.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 92.55 462.75
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 6 119.58 717.48
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 250 30.73 7682.5
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 12 143.85 1726.2
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 10 172 1720
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 24 104.67 2512.08
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 40 75.93 3037.2
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 349.9 1749.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 92.55 462.75
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 5 119.58 597.9
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 12 104.67 1256.04
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 150 75.93 11389.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 24 104.67 2512.08
Средство чистящее универсального назначения 20.41.44.120-00000002 Упаковка 70 75.93 5315.1
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 30 30.73 921.9
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.110-00000006 Упаковка 5 172 860
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 5 143.85 719.25
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 30 349.9 10497
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 70 75.93 5315.1
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 30 30.73 921.9
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.110-00000006 Упаковка 5 172 860
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 5 143.85 719.25
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 30 349.9 10497
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 40 75.93 3037.2
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 30 143.85 4315.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 15 349.9 5248.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 19.2 104.67 2009.66
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 40 75.93 3037.2
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 30 143.85 4315.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 15 349.9 5248.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 19.2 104.67 2009.66
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 20 349.9 6998
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 20 119.58 2391.6
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.130-00000003 Упаковка 20 172 3440
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 100 74.37 7437
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 130 75.93 9870.9
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 19.2 104.67 2009.66
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 40 349.9 13996
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 60 119.58 7174.8
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 60 30.73 1843.8
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 16 143.85 2301.6
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 30 74.37 2231.1
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 130 75.93 9870.9
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 19.2 104.67 2009.66
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 40 349.9 13996
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 60 119.58 7174.8
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 60 30.73 1843.8
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 16 143.85 2301.6
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 30 74.37 2231.1
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 120 75.93 9111.6
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 57.6 104.67 6028.99
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 2.88 104.67 301.45
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.120-00000002 Упаковка 20 119.58 2391.6
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 50 30.73 1536.5
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 349.9 1749.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 20 92.55 1851
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 20 75.93 1518.6
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 20 74.37 1487.4
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 5.76 104.67 602.9
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.44.120-00000002 Упаковка 20 119.58 2391.6
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 200 30.73 6146
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.110-00000006 Упаковка 30 172 5160
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 45 92.55 4164.75
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 96 75.93 7289.28
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 20 74.37 1487.4
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.41.000-00000029 Упаковка 10 119.58 1195.8
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.41.000-00000029 Упаковка 5 172 860
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 6 349.9 2099.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 80 92.55 7404
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 24 119.58 2869.92
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 300 30.73 9219
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 15 143.85 2157.75
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 50 172 8600
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 24 74.37 1784.88
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 120 75.93 9111.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 6 349.9 2099.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 80 92.55 7404
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 24 119.58 2869.92
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 300 30.73 9219
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 15 143.85 2157.75
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 50 172 8600
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 24 74.37 1784.88
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 120 75.93 9111.6
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 57.6 104.67 6028.99
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 6 349.9 2099.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 80 92.55 7404
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 24 119.58 2869.92
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 349.9 1749.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 20 92.55 1851
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 20 75.93 1518.6
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 30 74.37 2231.1
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.41.000-00000029 Упаковка 10 119.58 1195.8
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.41.000-00000029 Упаковка 5 172 860
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 5 349.9 1749.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 20 92.55 1851
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 20 75.93 1518.6
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 50 74.37 3718.5
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.41.000-00000029 Упаковка 20 119.58 2391.6
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 200 30.73 6146
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.110-00000006 Упаковка 30 172 5160
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 45 92.55 4164.75
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 96 75.93 7289.28
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 300 30.73 9219
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 15 143.85 2157.75
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 50 172 8600
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 24 74.37 1784.88
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 57.6 104.67 6028.99
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.44.120-00000002 Упаковка 5 172 860
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 500 30.73 15365
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 40 143.85 5754
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 10 172 1720
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 360 30.73 11062.8
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 60 143.85 8631
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 100 30.73 3073
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 5 143.85 719.25
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 50 92.55 4627.5
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 100 75.93 7593
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 6 143.85 863.1
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 20 74.37 1487.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 50 349.9 17495
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 50 92.55 4627.5
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 100 75.93 7593
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 20 74.37 1487.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 50 349.9 17495
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 50 92.55 4627.5
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 100 75.93 7593
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 6 143.85 863.1
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 20 74.37 1487.4
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 200 30.73 6146
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.110-00000006 Упаковка 144 75.93 10933.92
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 20 143.85 2877
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 30 74.37 2231.1
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.41.000-00000029 Упаковка 20 119.58 2391.6
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 300 30.73 9219
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.110-00000006 Упаковка 30 172 5160
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 45 92.55 4164.75
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.130-00000003 Упаковка 96 75.93 7289.28
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 30 74.37 2231.1
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 45 75.93 3416.85
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 7.2 104.67 753.62
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 90 349.9 31491
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 50 92.55 4627.5
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 120 119.58 14349.6
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 5 143.85 719.25
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 30 74.37 2231.1
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 36 75.93 2733.48
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 29.76 104.67 3114.98
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 100 349.9 34990
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 200 30.73 6146
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.110-00000006 Упаковка 144 75.93 10933.92
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 20 143.85 2877
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 200 30.73 6146
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.110-00000006 Упаковка 144 75.93 10933.92
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 40 143.85 5754
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 250 30.73 7682.5
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.110-00000006 Упаковка 200 75.93 15186
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 40 143.85 5754
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 20 92.55 1851
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 60 119.58 7174.8
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 20 30.73 614.6
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 5 172 860
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 36 74.37 2677.32
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 14 75.93 1063.02
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 9.6 104.67 1004.83
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 100 349.9 34990
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 92.55 925.5
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 60 119.58 7174.8
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 10 30.73 307.3
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 24 74.37 1784.88
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 50 75.93 3796.5
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 4.8 104.67 502.42
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 50 92.55 4627.5
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 100 119.58 11958
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 25 30.73 768.25
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 250 30.73 7682.5
Средство чистящее универсального назначения 20.41.31.110-00000006 Упаковка 200 75.93 15186
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 40 143.85 5754
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 10 74.37 743.7
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 12 75.93 911.16
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 349.9 3499
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 10 92.55 925.5
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 10 119.58 1195.8
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.130-00000003 Упаковка 60 172 10320
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 20 74.37 1487.4
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 36 75.93 2733.48
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 19.2 104.67 2009.66
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 30 349.9 10497
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 20 92.55 1851
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 12 119.58 1434.96
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 30 74.37 2231.1
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 48 75.93 3644.64
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 28.8 104.67 3014.5
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 40 349.9 13996
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 3 143.85 431.55
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 5 172 860
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 12 74.37 892.44
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 120 75.93 9111.6
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 23.04 104.67 2411.6
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 2 349.9 699.8
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 40 92.55 3702
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 120 119.58 14349.6
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 320 30.73 9833.6
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 10 143.85 1438.5
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 20 172 3440
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 20.41.41.000-00000029 Штука 60 74.37 4462.2
Средство чистящее универсального назначения 20.41.41.000-00000029 Упаковка 100 75.93 7593
Порошок чистящий 20.41.44.120-00000002 Килограмм 7.2 104.67 753.62
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 2 349.9 699.8
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 40 92.55 3702
Средство чистящее для канализационных труб 20.41.31.130-00000003 Упаковка 100 119.58 11958
Мыло туалетное твердое 20.41.31.110-00000006 Штука 300 30.73 9219
Мыло хозяйственное твердое 20.41.31.120-00000004 Килограмм 12 143.85 1726.2
Средство чистящее для текстильных напольных покрытий 20.41.31.120-00000004 Упаковка 20 172 3440
Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130-00000003 Штука 30 92.55 2776.5
