Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | Штука | 228 | 87.38 | 19922.64 | |
Средство моющее для стекол и зеркал | 20.41.32.113-00000007 | Штука | 40 | 74.33 | 2973.2 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 228 | 141.67 | 32300.76 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 228 | 209.26 | 47711.28 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 228 | 94.03 | 21438.84 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 456 | 63.5 | 28956 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 456 | 63.5 | 28956 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 456 | 432 | 196992 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 150 | 610.4 | 91560 |
Губка универсальная | 20.20.14.000-00000005 | Упаковка | 228 | 40.65 | 9268.2 |
Таз, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 76 | 144.17 | 10956.92 |
Таз, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 76 | 199.32 | 15148.32 |
Сиденье для унитаза детское, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 76 | 172.39 | 13101.64 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 228 | 77.89 | 17758.92 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 228 | 87.38 | 19922.64 |
Средство моющее для стекол и зеркал | 20.41.32.113-00000007 | Штука | 31 | 74.33 | 2304.23 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 268 | 141.67 | 37967.56 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 374 | 209.26 | 78263.24 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 248 | 94.03 | 23319.44 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 408 | 63.5 | 25908 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 298 | 63.5 | 18923 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 174 | 63.5 | 11049 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 272 | 432 | 117504 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 33500 | 0.91 | 30485 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 85 | 610.4 | 51884 |
Ведро, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 51 | 130.67 | 6664.17 |
Ведро, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 4 | 403 | 1612 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 49 | 404.33 | 19812.17 |
Таз, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 74 | 144.17 | 10668.58 |
Таз, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 16 | 199.32 | 3189.12 |
Сиденье для унитаза детское, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 42 | 172.39 | 7240.38 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 256 | 77.89 | 19939.84 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 80 | 141.67 | 11333.6 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 30 | 209.26 | 6277.8 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 80 | 94.03 | 7522.4 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 120 | 63.5 | 7620 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 120 | 63.5 | 7620 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 120 | 432 | 51840 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 32000 | 0.91 | 29120 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 12 | 404.33 | 4851.96 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 6 | 199.32 | 1195.92 |
Сиденье для унитаза детское, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 12 | 172.39 | 2068.68 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 30 | 87.38 | 2621.4 |
Средство моющее для стекол и зеркал | 20.41.32.113-00000007 | Штука | 10 | 74.33 | 743.3 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 45 | 141.67 | 6375.15 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 10 | 209.26 | 2092.6 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 60 | 94.03 | 5641.8 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 80 | 432 | 34560 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 32000 | 0.91 | 29120 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 50 | 40.65 | 2032.5 |
Ведро, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 10 | 244.67 | 2446.7 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 10 | 404.33 | 4043.3 |
Совок для мусора, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 5 | 134.47 | 672.35 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 10 | 144.17 | 1441.7 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 100 | 610.4 | 61040 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 77.89 | 2336.7 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 20 | 87.38 | 1747.6 |
Средство моющее для стекол и зеркал | 20.41.32.113-00000007 | Штука | 5 | 74.33 | 371.65 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 25 | 141.67 | 3541.75 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 30 | 94.03 | 2820.9 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 30 | 63.5 | 1905 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 60 | 432 | 25920 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 24000 | 0.91 | 21840 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 30 | 40.65 | 1219.5 |
Ведро, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 5 | 244.67 | 1223.35 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 5 | 404.33 | 2021.65 |
Совок для мусора, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 5 | 134.47 | 672.35 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 5 | 144.17 | 720.85 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 50 | 610.4 | 30520 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 20 | 77.89 | 1557.8 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 87.38 | 2621.4 |
Средство моющее для стекол и зеркал | 20.41.32.113-00000007 | Штука | 5 | 74.33 | 371.65 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 30 | 141.67 | 4250.1 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 5 | 209.26 | 1046.3 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 60 | 94.03 | 5641.8 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 40 | 63.5 | 2540 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 20 | 63.5 | 1270 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 60 | 432 | 25920 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 32000 | 0.91 | 29120 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 50 | 40.65 | 2032.5 |
Ведро, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 10 | 244.67 | 2446.7 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 10 | 404.33 | 4043.3 |
Совок для мусора, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 5 | 134.47 | 672.35 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 5 | 199.32 | 996.6 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 100 | 610.4 | 61040 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 77.89 | 2336.7 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 87.38 | 2621.4 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 100 | 141.67 | 14167 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 50 | 209.26 | 10463 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 50 | 432 | 21600 |
Губка универсальная | 20.20.14.000-00000005 | Упаковка | 10 | 40.65 | 406.5 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 15 | 404.33 | 6064.95 |
Сиденье для унитаза детское, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 5 | 172.39 | 861.95 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 25 | 610.4 | 15260 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 77.89 | 2336.7 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 87.38 | 2621.4 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 100 | 141.67 | 14167 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 50 | 209.26 | 10463 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 50 | 432 | 21600 |
Губка универсальная | 20.20.14.000-00000005 | Упаковка | 10 | 40.65 | 406.5 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 15 | 404.33 | 6064.95 |
Сиденье для унитаза детское, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 5 | 172.39 | 861.95 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 25 | 610.4 | 15260 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 77.89 | 2336.7 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 20 | 87.38 | 1747.6 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 100 | 141.67 | 14167 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 50 | 209.26 | 10463 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 50 | 432 | 21600 |
Губка универсальная | 20.20.14.000-00000005 | Упаковка | 10 | 40.65 | 406.5 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 5 | 404.33 | 2021.65 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 15 | 610.4 | 9156 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 77.89 | 2336.7 |
Ведро, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 30 | 130.67 | 3920.1 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 10 | 404.33 | 4043.3 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Ведро, пластмасса | 22.19.60.119-00000020 | Штука | 30 | 130.67 | 3920.1 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 22.19.60.119-00000020 | Штука | 10 | 404.33 | 4043.3 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Ведро, пластмасса | 22.19.60.119-00000020 | Штука | 5 | 130.67 | 653.35 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 22.19.60.119-00000020 | Штука | 10 | 404.33 | 4043.3 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Губка универсальная | 22.19.60.119-00000020 | Упаковка | 100 | 40.65 | 4065 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 264 | 63.5 | 16764 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 264 | 63.5 | 16764 |
Сиденье для унитаза детское, пластмасса | 22.19.60.119-00000020 | Штука | 50 | 172.39 | 8619.5 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 132 | 432 | 57024 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 132 | 209.26 | 27622.32 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 132 | 87.38 | 11534.16 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 132 | 141.67 | 18700.44 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 132 | 94.03 | 12411.96 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 500 | 0.91 | 455 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 15 | 144.17 | 2162.55 |
Средство моющее универсального назначения | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 132 | 77.89 | 10281.48 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 100 | 40.65 | 4065 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 264 | 63.5 | 16764 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 294 | 63.5 | 18669 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 132 | 432 | 57024 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 132 | 209.26 | 27622.32 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 132 | 87.38 | 11534.16 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 132 | 141.67 | 18700.44 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 132 | 94.03 | 12411.96 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 500 | 0.91 | 455 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 15 | 144.17 | 2162.55 |
Средство моющее универсального назначения | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 132 | 77.89 | 10281.48 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 100 | 40.65 | 4065 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 264 | 63.5 | 16764 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 264 | 63.5 | 16764 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 132 | 432 | 57024 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 132 | 209.26 | 27622.32 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 132 | 87.38 | 11534.16 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 132 | 141.67 | 18700.44 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 132 | 94.03 | 12411.96 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 500 | 0.91 | 455 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 15 | 144.17 | 2162.55 |
Средство моющее универсального назначения | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 132 | 77.89 | 10281.48 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 100 | 40.65 | 4065 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 264 | 63.5 | 16764 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 264 | 63.5 | 16764 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 132 | 432 | 57024 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 132 | 209.26 | 27622.32 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 132 | 141.67 | 18700.44 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 132 | 94.03 | 12411.96 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 500 | 0.91 | 455 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 15 | 144.17 | 2162.55 |
Средство моющее универсального назначения | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 132 | 77.89 | 10281.48 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 50 | 40.65 | 2032.5 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 132 | 63.5 | 8382 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 132 | 63.5 | 8382 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 132 | 432 | 57024 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 72 | 209.26 | 15066.72 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 72 | 87.38 | 6291.36 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 72 | 141.67 | 10200.24 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 72 | 94.03 | 6770.16 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 200 | 0.91 | 182 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 7 | 144.17 | 1009.19 |
Средство моющее универсального назначения | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 72 | 77.89 | 5608.08 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 50 | 40.65 | 2032.5 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 132 | 63.5 | 8382 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 132 | 63.5 | 8382 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 132 | 432 | 57024 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 72 | 209.26 | 15066.72 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 72 | 87.38 | 6291.36 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 72 | 141.67 | 10200.24 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 72 | 94.03 | 6770.16 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 200 | 0.91 | 182 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 7 | 144.17 | 1009.19 |
Средство моющее универсального назначения | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 72 | 77.89 | 5608.08 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 50 | 40.65 | 2032.5 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 132 | 63.5 | 8382 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 132 | 63.5 | 8382 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 132 | 432 | 57024 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 72 | 209.26 | 15066.72 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 72 | 87.38 | 6291.36 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 72 | 141.67 | 10200.24 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 72 | 94.03 | 6770.16 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 200 | 0.91 | 182 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 7 | 144.17 | 1009.19 |
Средство моющее универсального назначения | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 72 | 77.89 | 5608.08 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 50 | 40.65 | 2032.5 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 132 | 63.5 | 8382 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 132 | 63.5 | 8382 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 132 | 432 | 57024 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 72 | 209.26 | 15066.72 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 72 | 87.38 | 6291.36 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 72 | 141.67 | 10200.24 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 72 | 94.03 | 6770.16 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 200 | 0.91 | 182 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 7 | 144.17 | 1009.19 |
Средство моющее универсального назначения | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 72 | 77.89 | 5608.08 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 10 | 404.33 | 4043.3 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 5000 | 0.91 | 4550 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 200 | 87.38 | 17476 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 150 | 209.26 | 31389 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 200 | 94.03 | 18806 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 400 | 63.5 | 25400 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 50 | 63.5 | 3175 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 15000 | 0.91 | 13650 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 300 | 40.65 | 12195 |
Ведро, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 40 | 130.67 | 5226.8 |
Ведро, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 70 | 244.67 | 17126.9 |
Ведро, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 50 | 403 | 20150 |
Набор для сухой уборки помещения, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 250 | 404.33 | 101082.5 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 70 | 144.17 | 10091.9 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 30 | 199.32 | 5979.6 |
Сиденье для унитаза детское, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 50 | 172.39 | 8619.5 |
Средство моющее для стекол и зеркал | 20.41.32.113-00000007 | Штука | 100 | 74.33 | 7433 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 400 | 141.67 | 56668 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 200 | 432 | 86400 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 100 | 610.4 | 61040 |
Средство моющее универсального назначения | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 100 | 77.89 | 7789 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 20.20.14.000-00000005 | Штука | 40 | 87.38 | 3495.2 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 30 | 209.26 | 6277.8 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 50 | 94.03 | 4701.5 |
Средство дезинфицирующее | 20.20.14.000-00000005 | Литр; кубический дециметр | 25 | 432 | 10800 |
Стакан пластиковый для пищевых продуктов | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 100000 | 0.91 | 91000 |
Губка универсальная | 22.29.23.110-00000128 | Упаковка | 10 | 40.65 | 406.5 |
Ведро, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 15 | 130.67 | 1960.05 |
Таз, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 15 | 144.17 | 2162.55 |
Сиденье для унитаза детское, пластмасса | 22.29.23.110-00000128 | Штука | 15 | 172.39 | 2585.85 |
Средство моющее для стекол и зеркал | 20.41.32.113-00000007 | Штука | 25 | 74.33 | 1858.25 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 80 | 63.5 | 5080 |
Средство моющее универсального назначения | 22.19.60.119-00000020 | Штука | 40 | 77.89 | 3115.6 |
Средство моющее для полов/напольных покрытий в помещениях | 22.19.60.119-00000020 | Штука | 30 | 87.38 | 2621.4 |
Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 20.41.32.114-00000008 | Штука | 30 | 141.67 | 4250.1 |
Средство для мытья посуды | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 30 | 209.26 | 6277.8 |
Средство моющее универсального назначения | 20.41.32.111-00000024 | Штука | 30 | 94.03 | 2820.9 |
Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 22.19.60.119-00000020 | Пара (2 шт.) | 100 | 63.5 | 6350 |
