Лот 1
Лот 2
Лот 3
Информация об имуществе
Сведения о заказчике
Договора, требования к участникам, ограничения
Перечень позиций лота
Наименование | Количество | Единица измерения | НМЦ без НДС | Ставка НДС | Описание позиции |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к ГОСТ 14637-89 СтЗпс/сп5 10x1500x6000 | 0.56 | Т | 33815.09 | 20 | ПС-0018413 |
Швеллер ГОСТ 8240/ТУ СтЗпс/сп5 24П | 0.26 | Т | 46218.6 | 20 | ПС-0013228 |
Труба проф 200х200х6 ГОСТ 25577-83 | 0.43 | Т | 30828.05 | 20 | оп-09898 |
Балка двутавровая 50Б3 | 0.68 | Т | 120890.38 | 20 | УТ-97044987 |
Труба профильная 80х80х5 ст3пс ГОСТ 30245-2003 | 0.98 | Т | 30824.15 | 20 | оп-28661 |
Арматурный прокат 10 A-III 12000 мм 25Г2С ГОСТ 5781-82 | 0.89 | Т | 25909.87 | 20 | ПС-0022639 |
Труба профильная 200x200x6 ГОСТ 30245-03/8639-82/ТУ 14-105-737-04/ТУ 1373-002-71252380-2014 ст.З | 11.5 | М | 2074.33 | 20 | ПС-0014705 |
Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 Ст3 | 0.54 | Т | 29649.51 | 20 | ПС-0005462 |
Арматура 6 (мотки) А500С ТУ 14-1-5473-2018 | 0.93 | Т | 26821.12 | 20 | оп-50684 |
Арматура класс А3 ГОСТ 5781-82 25Г2С 22 дл. 11,7 м | 0.94 | Т | 28248.75 | 20 | ПС-0012805 |
Арматура АI (Круг) 6,5х6000 (А 240 ГОСТ 2590-2006) | 0.95 | Т | 28127.25 | 20 | ПС-0010282 |
Арматура класс А1 ГОСТ 5781/34028 Ст3пс/сп 12 дл 11,7 | 1.01 | Т | 26845.42 | 20 | ПС-0006906 |
Арматура класс АЗ А500С 6 дл. 6м | 1.01 | Т | 27070.2 | 20 | ПС-0015346 |
Балка двутавровая 45Мх12000 ст345 (СТО АСЧМ 20-93) | 0.81 | Т | 39487.5 | 20 | ПС-0000172 |
Труба профильная 80х80х5 ГОСТ 30245-03/8639-82/ТУ 14-105-737-04/ТУ 14-105-737-04/ТУ 1373-002-71252680-2014 ст.3 | 60 | М | 321.02 | 20 | ПС-0014679 |
Балка двутавровая 40Б1 С245/С255 (СТО АСЧМ 20-93) | 0.61 | Т | 35478 | 20 | оп-40166 |
Балка двутавровая 36Мх12000 (ГОСТ 19425-74) | 0.1 | Т | 40522.22 | 20 | оп-40168 |
Балка двутавровая 35Б1 С245/С255 (СТО АСЧМ 20-93) | 0.4 | Т | 36753.74 | 20 | оп-39391 |
Балка двутавровая 30Ш2 Ст.345 (СТО АСЧМ 20-93) | 0.82 | Т | 41249.25 | 20 | ПС-0010429 |
Балка двутавровая 30Ш2 С245/С255 (СТО АСЧМ 20-93) | 0.11 | Т | 36328.48 | 20 | ПС-0005389 |
Балка двутавровая 30Мх12000 Ст09Г2С (СТО АСЧМ 20-93) (ГОСТ 27772-2015) | 0.24 | Т | 39001.5 | 20 | ПС-0015488 |
Арматура класс А3 ГОСТ 5781-82/34028-2016 25Г2С 22 мм | 0.54 | Т | 26018.01 | 20 | ПС-0018220 |
Труба профильная 200*200*6 ст3сп ГОСТ 30245-03 | 11.43 | М | 1221.91 | 20 | ПС-0010341 |
Труба профильная 160х160х6 ГОСТ 30245/8639-82/ТУ14-105-737-04/ТУ14-105-568-93 | 16.54 | М | 927.17 | 20 | оп-45771 |
Труба профильная 200*160*8,0 ГОСТ 30245-03 | 12 | М | 1289.7 | 20 | ПС-0010339 |
Арматура d-16 А500С | 690 | КГ | 25.08 | 20 | оп-45279 |
Балка двутавровая 20Ш1 С245/С255 (СТО АСЧМ 20-93) (ГОСТ 27772-2015) | 1.01 | Т | 45562.5 | 20 | ПС-0021411 |
Балка двутавровая 30К2 С245/С255 (СТО АСЧМ 20-93) (ГОСТ 27772-2015) | 1.13 | Т | 39062.25 | 20 | ПС-0017103 |
Балка двутавровая 25К2 245/С255 (СТО АСЧМ 20-93) (теорит. вес) | 0.87 | Т | 36510.75 | 20 | ПС-0012596 |
Балка двутавровая 25К1х12000 (СТО АСЧМ 20-93) | 0.75 | Т | 37665 | 20 | ПС-0010260 |
Арматура А500С 16х11700 ГОСТ 5781-82 | 0.83 | Т | 25000 | 20 | ПС-0010286 |
Балки двутавровые ГОСТ Р 57837-2017 (АСЧМ 20-93) С255 25Ш1 дл 12м | 0.63 | Т | 36219.15 | 20 | ПС-0018227 |
Балка двутавровая 20Б1 Ст.345 (СТО АСЧМ 20-93) (ГОСТ 27772-2015) теорит. зес | 0.11 | Т | 39001.5 | 20 | ПС-0015744 |
Швеллер г/к 22Пх12000 (ГОСТ 8240-97) | 0.19 | Т | 39608.97 | 20 | ПС-0006343 |
Швеллер 18П ГОСТ 8240 СтЗсп/пс5 дл.12,0 | 0.13 | Т | 30472.2 | 20 | ПС-0015578 |
Швеллер 18П ст.3 ГОСТ 8240-97 | 0.16 | Т | 30190.21 | 20 | ПС-0010346 |
Швеллер 20П ст.З ГОСТ 8240-97 | 0.22 | Т | 41401.11 | 20 | ПС-0016857 |
Швеллер 20П ТУ-У 27.1 -31632138-1381:2010 Ст3сп/пс5 дл.12,0 | 0.22 | Т | 37179 | 20 | ПС-0017909 |
Швеллер 24У ст3 ГОСТ 8240-97 | 0.09 | Т | 52450.95 | 20 | оп-17907 |
Швеллер r/к10Пх12000 (ГОСТ 8240-97) | 0.43 | Т | 29646 | 20 | ПС-0015737 |
Швеллер г/к 10Ух12000 С245 ГОСТ 8240-89 | 0.62 | Т | 27155.25 | 20 | оп-49435 |
Швеллер г/к 18Пх12000 (ГОСТ 8240-97) | 0.17 | Т | 36146.25 | 20 | ПС-0021429 |
Труба профильная 180x180x6 12000мм СтЗсп ГОСТ 30245-2003(теоретический вес) | 0.39 | Т | 32167.12 | 20 | ПС-0021838 |
Швеллер гнутый 100х50х4х12000 (ГОСТ 8278-83) | 0.21 | Т | 30314.25 | 20 | оп-42517 |
Уголок 40х40х4х12000 ст3 сп/пс ГОСТ 8509-93 | 0.62 | Т | 27337.5 | 20 | оп-54625 |
Швеллер гнутый 180х80х6 ГОСТ 8278 Ст3сп/пс5 дл.12,0 | 0.18 | Т | 34688.25 | 20 | ПС-0013244 |
Балка АСЧМ 20-93 30К1 ст.3 | 0.36 | Т | 35677.76 | 20 | оп-22933 |
Труба профильная 160*160*6,0 ГОСТ 30245-03 | 12 | М | 875.3 | 20 | ПС-0010324 |
Швеллер 20П 12000мм С345 ГОСТ 27772-2015 | 0.14 | Т | 43247.93 | 20 | оп-52299 |
Шпунт труб. свар. ШТС Труба 530*9 L=18600 (из 2-х стык. част. 11,68+6,92м )вост. | 1 | ШТ | 424990.8 | 20 | УТ-97051084 |
Шпунт труб. свар. ШТС Труба 426*9 L=18600 (из 2-х стык. част. 11,14+7,46м )вост. | 1 | ШТ | 392493.6 | 20 | УТ-97051086 |
Шпунт труб.свар.ШТС Труба 530*9 L=25600 (из 3-х стык.час.11,68+11,68+2,24м ) вос. | 1 | ШТ | 432118.8 | 20 | УТ-97051085 |
Швеллер гнутый 160х60х4 | 1.06 | Т | 46321.88 | 20 | УТ-97047007 |
Швеллер г/к 14Пх12000 (ГОСТ 8240-97) | 0.4 | Т | 34532.79 | 20 | ПС-0006342 |
Швеллер г/к 14П ГОСТ 8240-97 | 0.18 | Т | 30192.85 | 20 | ТНВ-012414 |
Швеллер г/к 10Пх12000 (ГОСТ 8240- 97) | 0.74 | Т | 30335.53 | 20 | ПС-0010019 |
Швеллер 30П С255-1 ГОСТ 8240 дл. 12,0 | 0.1 | Т | 61118.87 | 20 | оп-49445 |
Швеллер 20П С255-1 ГОСТ 8240, 27772-2015 12,0 | 0.46 | Т | 38939 | 20 | оп-12046 |
Швеллер 20 П ст.3 ГОСТ 8240 | 0.6 | Т | 37512.39 | 20 | ТНВ-012242 |
арматура класс А1 ГОСТ 5781/34028 А240 8 мм 6 м | 0.67 | Т | 27103.51 | 20 | ПС-0018167 |
Швеллер 18П ст.3 ГОСТ 8240-97 | 1.04 | Т | 45965.94 | 20 | ТНВ-015762 |
Футеровочная пластина 6*414*440 из стали HARDOX 450 (BCS-66-3141853-008) | 24 | ШТ | 1901.47 | 20 | оп-46142 |
Футеровочная пластина 6*360*500 из стали HARDOX 450 (BCS-66-3141853-004) | 36 | ШТ | 1883.25 | 20 | оп-46134 |
Футеровочная пластина 10*485*538 из стали HARDOX 450 (BCS-66-3141853-003) | 30 | ШТ | 3456.68 | 20 | оп-46131 |
Футеровочная пластина 10*485*485 из стали HARDOX 450 (BCS-66-3141853-001) | 132 | ШТ | 3159 | 20 | оп-46128 |
Футеровочная пластина 10*300*485 из стали HARDOX 45 |